最完整的饮食热量表

 

资料来源:整理自 无线蓝芽生活网、华视文化公司

五榖类 | 鱼肉蛋类 | 豆奶类 | 蔬菜类 | 水果类

面饭类 | 甜点面包类 | 零食类 | 饮料类 | 速食类

 

五榖类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
白米饭 1碗 205 225
意大利肉酱面 1份 248 330
白吐司 1片 25 75
全麦吐司 1片 25 65
花生酱 1汤匙 16 95
果酱 1汤匙 18 50
面线 1碗 100 330
玉米 1碗 100 346
燕麦 1碗 100 389
速食面 1包 100 470
玉米喜瑞尔(热食) 1杯 245 125卡
燕麦喜瑞尔(热食) 1杯 240 130卡
全麦喜瑞尔(热食) 1杯 245 110卡
玉米片喜瑞尔 1杯 25 95
燕麦片喜瑞尔 1杯 25 100


Top

鱼肉蛋类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
炸虾 1份 100 224
鲔鱼罐头 1份 100 200
培根 2片 15 85
煎牛肉(肥肉) 1片 85 245
煎牛肉(瘦肉) 1片 72 140
烤牛肉(肥肉) 1片 85 375
烤牛肉(瘦肉) 1片 85 165
沙朗牛排 1片 85 330
猪排(肥肉) 1片 78 305
猪排(瘦肉) 1片 56 150
羊肉 1片 85 235
香肠 1片 100 320
鸡胸肉 1片 79 160
鸡腿肉 1片 76 180
煎荷包蛋 1个 50 85
水煮蛋 1个 50 75
炒蛋 1个 64 95
茶叶蛋 1个 50 132
卤蛋 1个 50 186
皮蛋 1个 70 145
咸鸭蛋 1个 70 176


Top

豆奶类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
花生 1份 100 583
胡桃仁 1份 100 686
杏仁 1份 100 596
腰果 1份 100 533
向日葵仁 1份 100 558
黑豆 1份 100 367
松子仁 1份 100 583
黄豆 1份 100 325
红豆 1份 100 310
绿豆 1份 100 320
豆腐 1份 100 70
全脂牛奶 1杯 244 150
脱脂牛奶 1杯 245 85
冰淇淋 1杯 173 375
牛奶布丁 1杯 260 320
全脂优酪乳 1杯 227 140
脱脂优酪乳 1杯 227 125


Top

蔬菜类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
芦笋 1把 145 30
豆芽菜 1把 125 35
芥蓝 1棵 180 45
包心菜 1把 145 30
胡萝卜 1条 72 30
花菜 1把 125 30
芹菜 1条 40 5
玉米 1只 140 70
黄瓜 1条 28 5
香菇 1把 70 20
芥菜 1把 140 30
洋葱 1把 210 60
青椒 1个 74 15
马铃薯 1个 156 145
菠菜 1把 180 40
番薯 1个 114 160
蕃茄 1个 135 25
竹笋 1把 100 40
A菜 1把 100 40
小白菜 1把 100 40
豆苗 1把 100 40
丝瓜 1条 100 40
南瓜 适量 100 40
苋菜 1把 100 40
冬瓜 适量 100 40


Top

水果类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
苹果 1个 (中) 55
柳橙 1个 (中) 50
香蕉 1根 N/A 40
荔枝 4粒 N/A 45
樱桃 20粒 N/A 50
葡萄柚 1个 N/A 40
杨桃 1个 N/A 55
水梨 1个 N/A 45
凤梨 1片 120 50
西瓜 1片 240 40
哈密瓜 1片 240 60
奇异果 1个 N/A 30
桃子 1个 N/A 45
芒果 1个 N/A 100


Top

面饭类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
牛肉面 1碗 N/A 470
排骨面 1碗 N/A 480
馄饨面 1碗 N/A 560
鸡腿面 1碗 N/A 500
肉丝面 1碗 N/A 440
水饺 10个 N/A 535
小笼包 5个 N/A 600
水煎包 2个 N/A 255
叉烧包 4个 N/A 560
咖哩饭 1盘 N/A 631
炒饭 1盘 N/A 665
烩饭 1盘 N/A 380
寿司 5个 N/A 435


Top

甜点面包类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
冰棒 1只 133 270
冰淇淋 1杯 173 375
布丁 1杯 260 320
咖啡蛋糕 1块 72 230
起士蛋糕 1块 75 250
水果百汇慕斯 1块 N/A 282
巧克力蛋糕卷 1块 N/A 288
巧克力饼干 4片 42 200
甜甜圈 1个 193 270
蓝梅派 1块 135 325
苹果派 1块 135 345
丹麦奇异果派 1块 100 220
蛋塔 1个 N/A 305
乳酪面包 1个 85 270
蓝莓夹心 1个 92 192
波萝奶酥 1个 122 188
起司面包 1个 92 260
鲔鱼蔬菜三明治 1个 107 260
什锦三明治 1个 N/A 447


Top

零食类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
五香豆干 1份 43 84
猪肉干 1份 15 48
元本山海苔 1份 10 34
金莎巧克力球 1颗 40 233
义美小羊羹 1个 40 115
光泉咖啡冻 1个 130 114
光泉柠檬茶冻 1个 130 153
光泉茉莉茶冻 1个 130 110
蒟蒻椰果 1份 40 35
翘胡子洋芋片 1份 30 171
义美柠檬夹心 1份 30 151
高纤苏打饼干 1份 30 155
丹麦奶酥饼干 1份 30 148


Top


饮料类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
茶(无糖及奶精) 1杯 250 1
黑咖啡 1杯 250 1
啤酒 1罐 360 150
烈酒(40%) 45ml 42 95
可口可乐 1罐 350 178
健怡可乐 1罐 350 4
雪碧汽水 1罐 350 147
黑松沙士 1罐 350 126
舒跑 1罐 350 31
宝矿力 1罐 350 88
奥雷特 1瓶 200 100
奥利多 1瓶 150 69
光泉茉莉蜜茶 铝箔包 250 82
立顿冰红茶 铝箔包 250 120
立顿奶茶 铝箔包 250 115
纯吃茶(红茶) 1瓶 500 145
纯吃茶(绿茶) 1瓶 500 100
古道绿茶 1瓶 350 100
阿萨姆奶茶 铝箔包 400 160
饮冰室茶集 铝箔包 400 186
NO.8牧场奶昔 1瓶 250 200
左岸咖啡 1瓶 250 140
伯朗咖啡 1罐 250 107
伯朗金典咖啡 1罐 250 123
轻松小品 铝箔包 250 140
统一豆浆 1瓶 500 290
统一糙米浆 1瓶 500 355
统一蜜豆奶 1瓶 250 133
珍珠奶茶 1杯 500 240
养乐多 1瓶 100 100
统一木瓜牛奶 1瓶 250 157
统一绿豆沙牛奶 1瓶 350 227
鲜果纯水 1瓶 600 120
每日C果汁 1瓶 450 230
野菜人家 1罐 250 60
蕃茄汁 1杯 243 45
苹果汁 1杯 248 120
葡萄原汁 1杯 216 395
葡萄柚汁 1杯 482 100
柠檬原汁 1杯 244 60
柳橙原汁 1杯 248 110
凤梨原汁 1杯 250 140


Top

速食类
种类 单位 重量(g) 热量(卡)
麦当劳吉事堡 1个 N/A 260
麦当劳麦香堡 1个 N/A 520
麦当劳麦香鸡 1个 N/A 286
麦当劳麦香鱼 1个 N/A 344
麦克鸡块 6块 N/A 299
麦当劳玉米浓汤 1杯 N/A 39
麦当劳苹果派 1个 N/A 250
麦当劳香草奶昔 1杯 N/A 282
麦当劳草莓奶昔 1杯 N/A 364
麦当劳巧克力圣代 1杯 N/A 313
麦当劳草莓圣代 1杯 N/A 250
麦当劳柠檬红茶 1大杯 N/A 184
麦当劳可乐 儿童杯 N/A 82

Top

资料来源:整理自无线蓝芽生活网、华视文化公司

相关文章