人人都拥有著一夕致富的发财梦

而最快一夕致富的方式就是...

中头奖啦~~~

那种明明知道机率超低,但是一券在手,希望无穷的感觉 真是非常的诱人

那到底机率有多低呢?

下面详列了目前台湾彩券提供的所有玩法及中奖机率

依序为:大乐透、威力彩、大福彩、今彩539、双赢彩、38/49/39乐合彩、3星彩/4星彩、宾果宾果

 


首先是... 大乐透

玩法是从49个号码中选6个,一注50元,猜中3个以上就算中奖

49取6的全部组合有: 13,983,816组 (一千三百九十八万三千八百一十六组)

  组合数 机率 奖金
头奖 1 0.000007% 保证一亿
二奖 6 0.000043% 6.5%分配
三奖 252 0.001802% 7%分配
四奖 630 0.004505% 4.5%分配
五奖 12,915 0.092357% 2,000
六奖 17,220 0.123142% 1,000
七奖 172,200 1.231424% 400
普奖 229,600 1.641898% 400
没有奖 13,550,992 96.904822% 0

 

总中奖率约3.1%,大约买33注才会中1注

 


再来是威力彩

玩法是从第一区中的38个号码中选6个,再从第二区中的8个号码选1个
一注100元,在第一区中猜到3个以上,或是同时于第一区及第二区中各猜中1个以上时即中奖

全部组合数有: 22,085,448组 (两千两百零八万五千四百四十八组)

  组合数 机率 奖金
头奖 1 0.000005% 保证两亿
二奖 7 0.000032% 11%分配
三奖 192 0.000869% 150,000
四奖 1,344 0.006085% 20,000
五奖 7,440 0.033687% 4,000
六奖 52,080 0.235811% 800
七奖 99,200 0.449165% 400
八奖 539,400 2.442332% 200
九奖 694,400 3.144152% 100
普奖 1,208,256 5.470824% 100
没有奖 19,483,128 88.217038% 0

 

总中奖率约11.8%,大约买9注才会中1注

 


大福彩

玩法是从40个号码中选7个,一注100元,猜中3个以上就算中奖

全部组合数有: 18,643,560组 (一千八百六十四万三千五百六十组)

  组合数 机率 奖金
头奖 1 0.000005% 保证一亿
大福奖 7 0.000038% 5,000,000
二奖 224 0.001201% 250,000以上
小福奖 672 0.003604% 100,000
三奖 10,416 0.055869% 4,000
四奖 190,960 1.024268% 400
普奖 1,432,200 7.682009% 200
没有奖 17,009,080 91.233005% 0

 

总中奖率约8.8%,大约买12注才会中1注

 


今彩539

玩法是从39个号码中选5个,一注50元,猜中2个以上就算中奖

全部组合数有: 575,757组 (五十七万五千七百五十七组)

  组合数 机率 奖金
头奖 1 0.000174% 8,000,000
二奖 170 0.029526% 20,000
三奖 5,610 0.974369% 300
四奖 59,840 10.393274% 50
没有奖 510,136 88.602657% 0

 

总中奖率约11.4%,大约买9注才会中1注

期望值为 -22.1元,即每注大约会赔22.1元

 


双赢彩

玩法是从24个号码中选12个,一注50元,猜中9个以上或3个以下就算中奖

全部组合数有: 2,704,156组 (两百七十万四千一百五十六组)

  组合数 机率 奖金
头奖 2 0.000074% 15,000,000
二奖 288 0.010650% 100,000
三奖 8,712 0.322171% 500
四奖 96,800 3.579675% 100
没有奖 2,598,354 96.08743% 0

 

总中奖率约4%,大约买25注才会中1注

期望值为 -23.1元,即每注大约会赔23.1元

 


38乐合彩/49乐合彩/39乐合彩

乐合彩需要指定多种玩法中的其中一种,不像前面可以随便买个电脑选号就可以闪人了

规则简单说就是猜数字,二合=选2中2,三合=选3中3,以此类推

每注皆为25元

38乐合彩的彩号是依附于威力彩的第一区,38选6
49乐合彩的彩号是依附于大乐透,49选6
39乐合彩的彩号是依附于今彩539,39选5

38乐合彩

玩法 机率 奖金 期望值
二合 2.1337% 750 -9.00
三合 0.2371% 5,750 -11.37
四合 0.0203% 67,500 -11.28
五合 0.0012% 1,150,000 -11.25

 

49乐合彩

玩法 机率 奖金 期望值
二合 1.2755% 1,250 -9.06
三合 0.1086% 12,500 -11.43
四合 0.0071% 200,000 -10.84

 

39乐合彩

玩法 机率 奖金 期望值
二合 1.3495% 1,125 -9.82
三合 0.1094% 11,250 -12.69
四合 0.0061% 212,500 -12.08

 

期望值的意思代表当机率正常运作时,平均每注会获得的钱,负数即代表赔钱

举例来说,用电脑选号买39乐合彩的二合1,000组,花费25,000
平均来说这1,000组中我会中13~14组,赚14,625~15,750
所以加减起来是赔9,250~10,375,即平均每注赔9.25~10.37 (期望值-9.48 在这个范围之中)

乐合彩的每种玩法跟前面的大乐透等等相比,似乎不是很值得投资呢!

 


3星彩/4星彩

规则简单来说就是猜数字
包含顺序及数字完全猜中=正彩
完全猜中数字=组彩
猜中一半的顺序及数字=对彩

3星=3位数字,4星=4位数字

每注25元,跟乐合彩一样要指定玩法

3星彩

玩法 机率 奖金 期望值
正彩 0.10% 12,500 -12.5
3组彩 0.30% 4,000 -13
6组彩 0.60% 2,000 -13
对彩 1.80% 750 -11.5

 

4星彩

玩法 机率 奖金 期望值
正彩 0.01% 125,000 -12.5
4组彩 0.04% 30,000 -13
6组彩 0.06% 20,000 -13
12组彩 0.12% 10,000 -13
24组彩 0.24% 5,000 -13

 

期望值比乐合彩再低一些些...


宾果宾果BINGO BINGO

宾果宾果的玩法非常的多,且其排列组合数也是非常非常的多,毕竟是80选20

玩法大致分两种,一种是像乐透一样的方式,选的数字有部分有中,即可得奖

另一种玩法比较单纯,就是比大小或是猜单数双数

由于玩法多,下面会拉一堆表格...

依序为: 1星、2星、3星、...、10星、超级奖号1星、超级奖号2星、超级奖号3星、...、超级奖号10星、猜大小、猜单双

1星

  组合数 机率 奖金
中1 20 25.000000% 50
没奖 60 75.000000% 0

约4注会中1注,期望值为 -12.5元

2星

  组合数 机率 奖金
中2 190 6.012658% 75
中1 1,200 37.974684% 25
没奖 1,770 56.012657% 0

总中奖机率约44%,期望值为 -11.0元

3星

  组合数 机率 奖金
中3 1,140 1.387537% 500
中2 11,400 13.8756365% 50
没奖 69,620 84.737098% 0

总中奖机率约15.4%,期望值为 -11.1元。

4星

  组合数 机率 奖金
中4 4,845 0.306339% 1,000
中3 68,400 4.324789% 100
中2 336,300 21.263547% 25
没奖 1,172,035 74.105325% 0

总中奖率约25.9%,期望值为 -12.3元

5星

  组合数 机率 奖金
中5 15,504 0.064492% 7,500
中4 290,700 1.209234% 500
中3 2,017,800 8.393505% 50
没奖 21,716,012 90.332768% 0

总中奖率约9.7%,期望值为 -9.92元

6星

  组合数 机率 奖金
中6 38,760 0.012898% 25,000
中5 930,240 0.309564% 1,000
中4 8,575,650 2.853792% 200
中3 39,010,800 12.981955% 25
没奖 251,944,750 83.841791% 0

总中奖率约16.2%,期望值为 -9.73元

7星

  组合数 机率 奖金
中7 77,520 0.002440% 80,000
中6 2,325,600 0.073208% 3,000
中5 27,442,080 0.863850% 300
中4 165,795,900 5.219097% 50
中3 555,903,900 17.499324% 25
没奖 2,425,171,400 76.342081% 0

总中奖率约23.7%,期望值为 -11.3元

8星

  组合数 机率 奖金
中8 125,970 0.000435% 500,000
中7 4,651,200 0.016046% 20,000
中6 68,605,200 0.236671% 1,000
中5 530,546,880 1.830259% 200
中4 2,362,591,575 8.150370% 25
中0 2,558,620,845 8.826624% 25
没奖 23,462,395,480 80.939596% 0

总中奖率约19.1%,期望值为 -9.35元

9星

  组合数 机率 奖金
中9 167,960 0.000072% 1,000,000
中8 7,558,200 0.003259% 100,000
中7 137,210,400 0.059168% 3,000
中6 1,326,367,200 0.571956% 500
中5 7,560,293,040 3.260148% 100
中4 26,461,025,640 11.410518% 25
中0 14,783,142,660 6.374784% 25
没奖 181,624,532,100 78.320095% 0

总中奖率约21.7%,期望值为 -8.68元

10星

  组合数 机率 奖金
中10 184,756 0.000011% 5,000,000
中9 10,077,600 0.000612% 250,000
中8 222,966,900 0.013542% 25,000
中7 2,652,734,400 0.161114% 2,500
中6 18,900,732,600 1.147939% 250
中5 84,675,282,048 5.142769% 25
中0 75,394,027,566 4.579070% 25
没奖 1,464,636,104,250 88.954942% 0

总中奖率约11.1%,期望值为 -10.2元

接著是「超级奖号」的玩法,每注多25元,即50元,如果选的号码之中有包含当期开奖最后开出的号码(即超级奖号),便可得额外奖金

1星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中1(含超级奖号) 1 1.250000% 150
中1(无超级奖号) 19 23.750000% 50
没奖 60 75.000000% 0

总中奖机率25%,期望值为 -36.3元

2星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中2(含超级奖号) 19 0.601266% 200
中2(无超级奖号) 171 5.411392% 75
中1(含超级奖号) 60 1.898734% 75
中1(无超级奖号) 1,140 36.075949% 25
没奖 1,770 56.012657% 0

总中奖机率约44%,期望值为 -34.3元。

3星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中3(含超级奖号) 171 0.208130% 1,500
中3(无超级奖号) 969 1.179406% 500
中2(含超级奖号) 1,140 1.387537% 150
中2(无超级奖号) 10,260 12.487829% 50
中1(含超级奖号) 1,770 2.154333% 25
没奖 67,850 82.582765% 0

总中奖机率约17.4%,期望值为 -32.1元。

4星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中4(含超级奖号) 969 0.061268% 3,000
中4(无超级奖号) 3,876 0.245071% 1,000
中3(含超级奖号) 10,260 0.648718% 300
中3(无超级奖号) 58,140 3.676071% 100
中2(含超级奖号) 33,630 2.126355% 75
中2(无超级奖号) 302,670 19.137192% 25
中1(含超级奖号) 34,220 2.163659% 25
没奖 1,137,815 71.941666% 0

总中奖机率约28.1%,期望值为 -33.2元。

5星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中5(含超级奖号) 3,876 0.016123% 20,000
中5(无超级奖号) 11,628 0.048369% 7,500
中4(含超级奖号) 58,140 0.241847% 1,500
中4(无超级奖号) 232,560 0.967387% 500
中3(含超级奖号) 302,670 1.259026% 150
中3(无超级奖号) 1,715,130 7.134479% 50
中2(含超级奖号) 650,180 2.704574% 25
中1(含超级奖号) 487,635 2.028430% 25
没奖 20,578,197 85.599764% 0

总中奖机率约14.6%,期望值为 -28.0元。

6星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中6(含超级奖号) 11,628 0.003870% 62,500
中6(无超级奖号) 27,132 0.009029% 25,000
中5(含超级奖号) 232,506 0.077391% 2,500
中5(无超级奖号) 697,680 0.232173% 1,000
中4(含超级奖号) 1,715,130 0.570758% 500
中4(无超级奖号) 6,860,520 2.283033% 200
中3(含超级奖号) 5,851,620 1.947293% 75
中3(无超级奖号) 33,159,180 11.034662% 25
中2(含超级奖号) 9,265,065 3.083214% 25
中1(含超级奖号) 5,461,512 1.817474% 25
没奖 237,218,173 78.941103% 0

总中奖机率约21.1%,期望值为 -28.2元。

7星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中7(含超级奖号) 27,132 0.000854% 200,000
中7(无超级奖号) 50,388 0.001586% 80,000
中6(含超级奖号) 697,680 0.021962% 7,500
中6(无超级奖号) 1,627,920 0.051245% 3,000
中5(含超级奖号) 6,860,520 0.215963% 750
中5(无超级奖号) 20,581,560 0.647888% 300
中4(含超级奖号) 33,159,180 1.043819% 125
中4(无超级奖号) 132,636,720 4.175277% 50
中3(含超级奖号) 83,385,585 2.624899% 75
中3(无超级奖号) 472,518,315 14.874426% 25
中2(含超级奖号) 103,768,728 3.266541% 25
中1(含超级奖号) 50,063,860 1.575963% 25
没奖 2,271,338,812 71.499578% 0

总中奖机率约28.5%,期望值为 -30.0元。

8星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中8(含超级奖号) 50,388 0.000174% 1,250,000
中8(无超级奖号) 75,528 0.000261% 500,000
中7(含超级奖号) 1,627,920 0.005616% 50,000
中7(无超级奖号) 3,023,280 0.010430% 20,000
中6(含超级奖号) 20,581,560 0.071001% 2,500
中6(无超级奖号) 48,023,640 0.165670% 1,000
中5(含超级奖号) 132,636,720 0.457565% 500
中5(无超级奖号) 397,910,160 1.372694% 200
中4(含超级奖号) 472,518,315 1.630074% 75
中4(无超级奖号) 1,890,073,260 6.520296% 25
中3(含超级奖号) 933,918,552 3.221793% 25
中2(含超级奖号) 386,206,920 1.332321% 25
中1(含超级奖号) 50,063,860 1.575963% 25
中0 2,558,620,845 8.826624% 25
没奖 21,191,056,668 73.104026% 0

总中奖机率约26.9%,期望值为 -26.1元。

9星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中9(含超级奖号) 75,582 0.000033% 2,500,000
中9(无超级奖号) 92,378 0.000040% 1,000,000
中8(含超级奖号) 3,023,280 0.001304% 250,000
中8(无超级奖号) 4,534,920 0.001956% 100,000
中7(含超级奖号) 48,023,640 0.020709% 7,500
中7(无超级奖号) 89,186,760 0.038459% 3,000
中6(含超级奖号) 397,910,160 0.171587% 1,250
中6(无超级奖号) 928,457,040 0.400369% 500
中5(含超级奖号) 1,890,073,260 0.815037% 250
中5(无超级奖号) 5,670,219,780 2.445111% 100
中4(含超级奖号) 5,292,205,128 2.282104% 75
中4(无超级奖号) 21,168,820,512 9.128415% 25
中3(含超级奖号) 8,560,920,060 3.691638% 25
中2(含超级奖号) 7,337,931,480 3.164261% 25
中1(含超级奖号) 2,558,620,845 1.103328% 25
中0 14,783,142,660 6.374784% 25
没奖 163,167,059,715 70.3608867% 0

总中奖机率约29.6%,期望值为 -24.7元。

10星(加注超级奖号)

  组合数 机率 奖金
中10(含超级奖号) 92,378 0.000006% 12,500,000
中10(无超级奖号) 92,378 0.000006% 5,000,000
中9(含超级奖号) 4,534,920 0.000275% 625,000
中9(无超级奖号) 5,542,680 0.000337% 250,000
中8(含超级奖号) 89,186,760 0.005417% 62,500
中8(无超级奖号) 133,780,140 0.008125% 25,000
中7(含超级奖号) 928,457,040 0.056390% 6,250
中7(无超级奖号) 1,724,277,360 0.104724% 2,500
中6(含超级奖号) 5,670,219,780 0.344382% 750
中6(无超级奖号) 13,230,512,820 0.803558% 250
中5(含超级奖号) 21,168,820,512 1.285692% 75
中5(无超级奖号) 63,506,461,536 3.857077% 25
中4(含超级奖号) 48,511,880,340 2.946378% 25
中3(含超级奖号) 66,041,383,320 4.011036% 25
中2(含超级奖号) 48,613,796,055 2.952568% 25
中1(含超级奖号) 14,783,142,660 0.897857% 25
中0 75,394,027,566 4.579070% 25
没奖 1,286,685,901,875 78.147104% 0

总中奖机率约21.9%,期望值为 -24.5元。

然后是比较单纯的玩法,猜大小跟猜单双

猜大小

玩法 机率 奖金 期望值
9.803997% 150 -10.29
9.803997% 150 -10.29

 

猜单双

玩法 机率 奖金 期望值
9.803997% 150 -10.29
9.803997% 150 -10.29
小单 30.033852% 45 -11.48
小双 30.033852% 45 -11.48
20.435303% 70 -10.77

 

结论... BINGO BINGO愈多星的玩法愈碰不得... 头奖机率比今彩539还低,而奖金竟然还比较少

尤其是「超级奖号」的玩法,期望值太低了


[结语]

机率正常运作的情况之下,台湾彩券绝对是最大赢家

但对于消费者而言,每张彩券都拥有著无限希望

爱因斯坦曾说: 上帝不会掷骰子

意思就是说,会中奖的人命中注定就是会中,也许...下次中奖的人就是你唷!

相关文章