買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
8069 元太     1853     0    553   2406 
8299 羣聯      485    130    123    738 
6008 凱基證     477     0     0    477 
6147 頎邦      638   -392    189    435 
5371 中光電     366     0    21    387 
8086 宏捷科     98    165    64    327 
3260 威剛      85     0    240    325 
3211 順達      14    242    38    294 
3452 益通      263     0     0    263 
6244 茂迪      167    57    -34    190 
1785 光洋科     98     0    75    173 
3227 原相      72    238   -145    165 
3555 擎泰      146     0     0    146 
8406 F-金可     136     0     0    136 
911613特藝      127     0     0    127 
3691 碩禾      88    24    -7    105 
5480 統盟      -1    100     0    99 
5324 士開      95     0     0    95 
8925 偉盟      83     0     2    85 
5609 中菲行     78     0     0    78 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
5009 榮剛     -438   -1618    164   -1892 
3105 穩懋      -8   -719   -205   -932 
1815 富喬     -763     0    27   -736 
6121 新普     -451    -15    -4   -470 
5346 力晶     -444     0     0   -444 
5349 先豐      -7   -300     0   -307 
3582 凌耀     -184    -10    34   -160 
6223 旺矽     -159     0     0   -159 
8042 金山電     -6   -135     0   -141 
5905 南仁湖     -24     0   -105   -129 
6276 名鐘     -105     0     0   -105 
6245 立端      -31    -63     0    -94 
4528 江興鍛     -86     0     0    -86 
8054 安國       8    -91     1    -82 
3441 聯一光     -13    -63     0    -76 
8234 新漢      -2    -73     0    -75 
3265 臺星科     -99     0    30    -69 
3234 光環       0    -68     0    -68 
3508 位速      -79     0    12    -67 
6290 良維      -68     0     1    -67
相關文章