買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2886 兆豐金    11676   1115     0   12791 
2890 永豐金    4235     0     0   4235 
2308 臺達電    3631    217     0   3848 
2412 中華電    3488    190     0   3678 
3045 臺灣大    3091    363     0   3454 
2609 陽明      709   2725     0   3434 
1216 統一     2433    -55     0   2378 
2474 可成     2189    173     0   2362 
2610 華航     2319     0     0   2319 
2371 大同     2245     0     0   2245 
4904 遠傳     1855    165     0   2020 
2382 廣達     1697    159     0   1856 
2892 第一金    1812     0     0   1812 
1402 遠東新    1732     0     0   1732 
2618 長榮航     383   1295     0   1678 
2002 中鋼     1449     0     0   1449 
2105 正新      949    496     0   1445 
2888 新光金    1408     0     0   1408 
2409 友達     1878   -495     0   1383 
2812 臺中銀    1293     0     0   1293 
2884 玉山金    1288     0     0   1288 
1605 華新     1279     0     0   1279 
2883 開發金    1055     0     0   1055 
1301 臺塑     1051     0     0   1051 
1312 國喬      965    65     0   1030 
2384 勝華     1025     0     0   1025 
2515 中工      905     0     0    905 
3005 神基      889     0     0    889 
3481 奇美電     854     0     0    854 
0061 寶滬深    1248   -423     0    825 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2311 日月光   -24210   -190     0  -24400 
2891 中信金    -7403     0     0   -7403 
2303 聯電     -5390   -1583     0   -6973 
2823 中壽     -4854     0     0   -4854 
2330 臺積電    -5911   1248     0   -4663 
2353 宏碁     -2957     0     0   -2957 
1504 東元     -2687     0     0   -2687 
3231 緯創     -2084   -155     0   -2239 
3059 華晶科    -2235     0     0   -2235 
3037 欣興     -2504    375     0   -2129 
2882 國泰金    -2091     0     0   -2091 
2448 晶電     -1735    -60     0   -1795 
3697 F-晨星    -1483   -284     0   -1767 
2847 大眾銀    -1712     0     0   -1712 
3189 景碩     -777   -582     0   -1359 
2317 鴻海     -1578    266     0   -1312 
6176 瑞儀     -1307    41     0   -1266 
3376 新日興    -577   -652     0   -1229 
1303 南亞     -1116     0     0   -1116 
2887 臺新金    -1009     0     0   -1009 
4532 瑞智      -19   -974     0   -993 
2352 佳世達    -975     0     0   -975 
5534 長虹     -894    -57     0   -951 
3514 昱晶     -237   -630     0   -867 
2344 華邦電    -787     0     0   -787 
6209 今國光     -51   -733     0   -784 
2324 仁寶     -991    220     0   -771 
2103 臺橡     -766     0     0   -766 
2201 裕隆     -525   -150     0   -675 
1326 臺化     -638     0     0   -638
相關文章