買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2330 臺積電    11716   -459   -621   10636 
2886 兆豐金    8588   1473   -829   9232 
2823 中壽     7657    218   -205   7670 
2610 華航     1386   5296    152   6834 
2308 臺達電    6256    68    250   6574 
2883 開發金    6923    11   -385   6549 
2458 義隆     6714   -207    -48   6459 
2449 京元電     877   4050    66   4993 
1314 中石化    1756   1798   1333   4887 
2801 彰銀     3068     0   1077   4145 
1216 統一     3742    19    360   4121 
2888 新光金    2925    -6    299   3218 
3481 奇美電    2772     8    338   3118 
6239 力成     3289     0   -348   2941 
2892 第一金    1985    507    92   2584 
2448 晶電      951   1378    142   2471 
0050 臺灣50     279     0   2083   2362 
2608 大榮     2105    -1     0   2104 
2881 富邦金    1868     1    167   2036 
2317 鴻海     -424   2730   -336   1970 
2880 華南金    1724     2    62   1788 
2384 勝華     1155    -1    586   1740 
2002 中鋼     1615     3    62   1680 
2834 臺企銀     724    -4    843   1563 
910579歐聖     1552     0     0   1552 
2890 永豐金    1811    824   -1227   1408 
5871 F-中租    1468     0   -116   1352 
1312 國喬      865    299    104   1268 
2908 特力     1265    -1     0   1264 
3042 晶技      962    199    84   1245 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2887 臺新金   -27238    -5   2653  -24590 
2498 宏達電   -16747     0   -1581  -18328 
2891 中信金   -10012   2135    771   -7106 
2303 聯電     -6638   -563   2632   -4569 
2820 華票     -684     0   -3751   -4435 
3231 緯創     -3617    121    76   -3420 
3037 欣興     -2331   -697   -247   -3275 
2353 宏碁     -2692     2    11   -2679 
2313 華通     -458    -1   -1926   -2385 
2409 友達     -1930     4    -52   -1978 
0061 寶滬深    -575    790   -2076   -1861 
2885 元大金    -1238    13   -619   -1844 
6176 瑞儀     -1919    100    150   -1669 
2311 日月光    -385   -1071    -90   -1546 
3697 F-晨星    -1423   -101     2   -1522 
1102 亞泥     -1265     1    -19   -1283 
2601 益航     -641   -401   -222   -1264 
3189 景碩     -1282    42     2   -1238 
2489 瑞軒      -3   -1173    -40   -1216 
2369 菱生     -1198    -1     0   -1199 
5522 遠雄     -1101    -1    -11   -1113 
1326 臺化     -815     1   -216   -1030 
1101 臺泥     -924   -148    84   -988 
3698 隆達      -61   -851    -28   -940 
3673 F-TPK     -792   -139    51   -880 
4938 和碩     -1382    298    271   -813 
8039 臺虹     -156   -453   -197   -806 
4904 遠傳     -1243    125    317   -801 
1227 佳格      29   -802    32   -740 
6269 臺郡      213   -1155    208   -734
相關文章