一、1947年2月28日 白色恐怖的配合


2017-03-02【串楼口】国策顾问昆滨伯 目睹228受难者惨状 70年来深刻脑海
昆滨伯后来在嘉义火车站又目睹成排台籍人士跪在火车站旁边一家旅馆的墙边,持枪士兵恶狠狠踹身躯,

最后这排跪地台籍人士难逃一死。

201703051910  

201703051908  

二、1949年6月15日实施四万换一元削弱台湾经济 

中国国民党的「德政」—奉令四万元比一元折成新台币

「四万换一元」指的是民国1949年6月15日,台湾省政府公布「台湾省币制改革方案」、

「新台币发行办法」,「实行币制改革」,正式发行新台币,规定旧台币4万元折合新台币1元。

201703041630  

三、1952年11月12日实施 耕者有其田

1952年11月12日,陈诚主持的「行政院」通过《实施耕者有其田条例》,

送交「立法院」审议,次年1月20日,「立法院」通过,并规定自1953年5月1日起开始执行。

201703032109  

▲前监察院长陈履安的父亲陈诚

201703031851 

 总统公布实施耕者有其田条

201703051649  

 

内容:

1990年7月台湾《财讯月刊》杂志对连家财产做了详细采访评估,该刊引用一位与连战家族关系密切的人士透露,连家财产总值,除了置于连战夫妇及其子女名下的房地产之外,包括有价证券、金融机构存款、财团法人基金等约在新台币150亿元左右。

财讯报导指出,连战家族惊人的财富,主要是其父亲连震东于1945回台湾后,陆续在台北市购买三批土地,这是奠定家产的第一步,但三批土地来源却颇具争议性。例如其中一块位于南京西路,就是当年力霸集团衣蝶百货二馆的土地,是1949年间连震东向当时国有财产管理机关—台湾省公产管理处购买,但当时连震东身分是长官公署土地处处长,是直接主管全台土地事务的最高官员,而且之前连震东还担任过台北接管委员会主委,这中间有太明显的利益。而据报导如下:

连战在32岁时即获得父亲赠与这块土地的一部分,另一部分则在父亲过世后继承,后来连战担任行政院长时,这块土地出租给凡尔赛KTV,在1995年发生死伤惨重的火灾事件,1997年连战出售该地获利超过八千万元。

连家人买地农地全成建地

而财讯月刊报导另指出连战家族位于北市士林区的两批不动产,合计市价将近3亿元,两批土地是连家在民国50年代取得,购买时都还是耕地,却在买进后没几年就变更为建筑用地。例如中山北路五段占地4百多坪的土地,1959年先由还是学生身分的连战向农民林究耳买进一笔,1年半后这块地就变更为建地;1961年连震东买进第二笔,1965年变更为建地,这段期间连震东身分是主管全国都市计划、营建业务的内政部长。这块地已于1986年改建为「永胜大楼」,「永胜」是取连战的字「永平」和连胜文、连胜武的「胜」而成,目前连战及连方瑀仍持有大楼的15户产权,并出租中。

三代自耕农连家人引质疑

此外财讯月刊亦报导1969年,连战长女连惠心在出生不满两岁时就取得天母一块土地,当时这土地还是耕地,3年后就变更为建地,包括连战本人及父亲连震东、大女儿连惠心,早年也购买大批农地,连家祖孙三人是否具有「自耕农」身分,也成为劲爆话题。

而根据《Taiwan News》指出,1945年8月15日第二次世界大战结束、日本无条件投降后,台湾政局一片混乱,日本人留下的财产更被觊觎。许多人采用强占、廉购、受赠等方式发了大财。中国国民党具有执政优势,不必偷偷摸摸,而可大大方方、大摇大摆取得日本人留下的及转由国家持有的财产。连战的父亲连震东当时担任《台湾省接收委员会》委员,在蒋家王朝占领台湾初期拥有非常特别的权力。该刊以台北市南京西路十九号连家起家的土地为例,追查连战家族取得财产的过程,强烈地指出,不难了解其中的蹊跷及适法性。

这块土地在1950年间,坐落台北市中山区御成町四丁目,地号三之十九号,归类为第一类,地目为建地,等则为四三,地积四厘五七三系,大约折合133坪。

201703051611  

该刊说,依据土地誊本原始登记资料,士地权利者原为日本人逢阪增次郎,终战后的1950年12月13日转为国有,管理机关为台湾省公产管理处,代管者为台北市政府。

至1951年1月31日,所有权移转给连震东,取得时的权利变动事故写著「移转」,未进一步说明是买卖、赠与与继承等。

201703051613  

201703051616  

由此项登记资料,与当年总统大选时媒体报导土地来源为日人逢阪增次郎出入很大,实际上是原由日人逢阪增次郎持有的这笔土地,后来登记为国有,至1951年才转由连震东持有。按照「台湾省接收日人财产处理办法」(行政院35年7月13日节京第5505号令准试办)规定:「……不论公用、民用土地,概以出租为原则,建筑物得估价标售……。」也就是说,凡是接收土地,不论公用或民用,均以出租为原则,唯有建筑物才可标售。

连震东取得的土地为「所有权移转」,显非出租,与当时的规定不符。

另一份资料显示,连震东在1951年1月31日办理土地登记时,注明土地移转日期及原因为:1949年11月30日出售,该刊指出,如此则问题更多。

第一、与前述的土地移转过程不符,亦即实际取得日期在政府接收、变为国有土地之前,前手为日人逢阪增次郎,而非台湾省公产管理处。如此一来,则严重违背当时的相关法令;台湾省接收委员会日产处埋委员会代电(产【三十五】处字0805号,中华民国35年6月1日):「本国人承购日人不动产,买卖契约成立在民国34年8月15日以前、登记在8月15日以后者,应属无效。」连震东取得土地及登记的日期均在民国34年8月15日之后,何以有效?

第二、「日人在中国私有产业暂订处理办法」(中国陆军总司令部34年9月30日参字第二八号代电颁发)「本办法施行后如有产业私行移转,概为无效。」施行日期为民国34年10月1日。连震东从日本人逢阪增次郎取得土地的日期为民国38年11月30日,应属无效,为何能够登记?

第三、连震东取得这笔土地时,逢阪增次郎应该已被遣返,为何还能与连震东进行交易?

第四、连震东登记时,士地已属国有,怎能准许连震东任意与日本人买卖为由,让国有土地变成私有?如果并无买卖事实,登记单位却准予登记,无异将国有土地白白奉送。

第五、依照「台湾省处理境内撤离日人私有财产应行注意事项」(民国35年8月3日行政院节京拾字第8597号指令修正):「凡撤离本省之日人,其私有财产之处理,每人得携带现钞,以不超过一千日圆为限。」逢阪增次郎出售土地所得,如超过一千日圆,也无法超额带回日本。因此是否确实售地、连震东有无买卖行为,令人质疑。

第六、台湾省行政长官公署、台湾省警备总司令部在民国35年6月18日,由行政长官陈仪发布训令(丑巧【三十五】署产01410号):「各机关接收日人公司财产,须经呈准,方可办理,违者法办,又业经接收之财产,应依限册报。」。身为接收人员的连震东,可否以私人名义购置日人财产?

第七、台湾省行政长官公署及高等法院在民国34年12月公告(署民字第00692号):「查日人所有公私不动产,其业权前经本长官公署前进指挥所明令禁止移转、变卖及设定负担在专案,近据报,各处恪遵前令者,固属多数,其仍继续变卖、移转或设定其他负担者,亦复不少。兹特规定凡日人不动产在本(三十四)年八月十五日以后变卖、移转或设定负担者,一律无效....。」

依此规定,日人所有公私不动产,在终战、日本投降8月15日之后,不仅不能变卖、移转,即使设定负担也禁止。

连战家财万贯,上次总统大选时,连战曾具状控告陈水扁,在诉状中对台北市南京西路十九号的房地产取得有过一番说明。诉状中指出,该土地是连震东当年向日本人逢阪增次郎购买,被误登记为国有,后经依法申请回复为连震东名义。

根据以上资料我们可以清楚看出,连震东当年取得这土地是大有问题的,台湾刚光复时,台湾省行政长官公署及台湾高等法院在34年12月间就公告禁止转卖日人所有财产,三十五年四月二十二日公布的台湾省土地处理规则及接收日人房地产处理实施办法,更规定日产只能以出租为原则,行政院35年7月13日节京第5505号令准试办规定:「……不论公用、民用土地,概以出租为原则,建筑物得估价标售……。」,因使当时土地是不能随便买卖过户的。一直到民国37年5月11日公布的台湾省接收日人私有房屋出售规则,买卖日人产业土地者有才法源依据,但条文限定只有现住人才有权让售,且现住人指已经迁入居住并立有租约或缴纳租金者。所以除非连震东当时已经住在南京西路这块土地上,并且「立有租约或缴纳租金」,否则是怎样取得这土地的所有权?

民国38年8月25日台湾省政府宣布放宽出售日产房屋,连震东从日本人逢阪增次郎购得土地的日期为民国38年11月30日;民国40年1月19日公布的台湾省修正日产基地出售办法,第二条条文规定日产可以提前清查出售,连震东马上在同年1月31日完成土地移转登记,同时注明土地移转日期及原因为:1949年11月30日出售。1968年5月28日这土地就赠与连战,连战是1936年出生,当年才32岁,连战最后在1997年出售获利超过8千万元。

而连家更大笔农地变成建地的土地取得过程简述如下:

财讯月刊报导连战家族位于北市士林区的两批不动产,合计市价将近3亿元,两批土地是连家在民国50年代取得,购买时都还是耕地,却在买进后没几年就变更为建筑用地。例如中山北路五段占地4百多坪的土地,1959年先由还是学生身分的连战向农民林究耳买进一笔,1年半后这块地就变更为建地;1961年连震东买进第二笔,1965年变更为建地,这段期间连震东身分是主管全国都市计划、营建业务的内政部长。这块地已于1986年改建为「永胜大楼」,「永胜」是取连战的字「永平」和连胜文、连胜武的「胜」而成,目前连战及连方瑀仍持有大楼的15户产权,并出租中。财讯月刊亦报导1969年,连战长女连惠心在出生不满两岁时就取得天母一块土地,当时这土地还是耕地,3年后就变更为建地,包括连战本人及父亲连震东、大女儿连惠心,早年也购买大批农地。

其实很多政府官员、公务员因为薪水稳定,也都购买大批土地致富,但因为1959年还是学生身分的连战向农民林究耳买进中山北路五段占地4百多坪的土地,当时连战才23岁,1年半后这块地就变更为建地,当时连震东的官职是台湾省政府民政厅长,兼任台湾省政府秘书长。更在1955年连震东身兼户口普查处副处长。1961年连震东买进第二笔土地,1965年变更为建地,连震东当时是内政部长。大家想想担任台湾省民政厅长、担任内政部长,却在当时自耕农才能买农地的规定下,购买大批中山北路、士林、北投的农地,除了用官威威胁之外,不然就是伪造自耕农身分,还有别的方法吗?然后农地也登记给还是学生的连战,以及1969年连震东又购买三重农地并登记在连惠心名下,连惠心是1967年出生于美国,当时才两岁,难道她拥有自耕农身分吗?这块地在1972年变更为建地,当时连震东为国民党的中央评议委员。

所以连家的产业大多数可以说是连震东努力「拼经济」拼来的!这完全要归功于当时光复后他担任「台北州(包括内湖、南港、北投等六区及宜兰全部地区)接管委员会主任委员」这个职务,当时政府为为求顺利接收台湾,1944年4月成立了一个「台湾调查委员会」,主任委员由当时任台湾省行政长官兼警总司令的陈仪兼任,调查委员会对台湾日治时期的政治、经济、民生、军事等各方面作出各种调查,报告书长达四十余万字提出《台湾接管计划纲要》,获得政府采纳实行。特别要讲的是很多人觉得当时为何是陈仪担任台湾最高长官?其实1935年日本在台湾举行「始政四十周年纪念台湾博览会」,当时留日多年、对日本非常了解的陈仪,就奉命到台湾参观,他对日本统治下的台湾发展感到非常惊讶,相对于中国战乱下的停滞不前,陈仪有很深的省思,之后陈仪又派人到台湾考察,1937年出版《台湾考察报告》,建议福建应该向台湾学习经济,对照现在台湾经济要向中国靠拢,国民党到底在台湾统治功绩如何?从日本人统治中国经济要学台湾、经过超过半世纪台湾经济要靠中国,其实我也不用多说了!

 

▼连家三代卖台史之二:连震东(连战之父)提供台籍菁英名单给国民党屠戮,又贪污巨产以公务员身分名列台湾12大富豪!

228事件后为何台籍菁英几乎被屠杀殆尽?台湾上层知识份子一夕清空,让国民党毫无困难接收台湾政权,以威权独裁统治台湾五十年以上?

据台湾文坛耆老吴浊流先生所著「台湾连翘」书中揭露,罪魁祸首是由重庆回台的「半山集团」连震东(时任台北县长)、游弥坚(时任台北市长)、刘启光(时任新竹县长)、黄朝琴(时任台湾省参议会议长)、林顶立(时任保密局台湾站站长,兼任台湾省警备总司令部别动队司令)等人搜集台籍高中毕业以上知识份子名单,提供给国民党逐一搜捕,遂令台籍菁英被屠戮一空。

连震东为连横之子,连战之父,为台湾1950年代「半山」派的政治人物代表。1931年,连横发表《鸦片有益论》讨好日本政府,鼓吹台湾人吸食鸦片,遭到台湾知识份子强烈排挤;连横自觉在台人中无立足之地,乃有意转进中国。同年4月连震东带著连横的八行书,前往中国投靠国府参议院议长张继,连震东在张继的提拔下加入国民党。

二战终战后,台湾由国民政府占领,1945年11月,台湾省行政长官陈仪委任连震东担任台北州接收管理委员会首任主任委员,正式接管台北州军政事务。1946年1月,连震东代理台北县长兼建设局局长,5月连震东任台湾省参议会秘书长。1950年,连震东奉派为中央改造委员会委员,为16名委员中唯一的台籍人士(如图)。1954年,调任台湾省政府民政厅长,兼台湾省政府秘书长。1960年3月25日,连震东奉派为国民党副秘书长,同年5月任内政部长。

连震东来台之后一直担任公务员,但在1986年去世时列名台湾12大富豪之中,系利用接收巨额日产之便转为私有并以假农民身份变更农地为建地出售而致富。

仁济院在日治时期是台湾总督府下的官方慈善团体,在大台北拥有大量土地。1945年连震东任台北州接管委员会主任委员期间接管仁济院,将它变成私立财团法人,并出任理事。1971年连震东接任董事长,将原有的国有土地转成为私人所有。仁济院的土地集中在总统府周围精华区,价值超过2000亿。连震东利用征收之便,控制仁济医院及其院产,出售多笔地产,使连家获利百亿以上。

连震东为购买农地,将本人及其儿孙连战等人职业改为自耕农,其孙女连惠心一出生后也成为自耕农,作为人头户搜购台北市天母等地的农地。在购买后数年,这些农地经过土地重划变更为建地出售,获利数十倍。1986年,连震东过世,没有缴交任何遗产税。其子连战,成立连震东文教基金会,将土地及资产汇入其中,以逃漏巨额遗产税。

连震东提供台籍菁英名单给国民党屠杀,又贪污百亿以上,实为台奸之首!国民党占领台湾以后,大官大贪,小官小贪,几近蛀空台湾,尤以连震东为代表。国民党又官官相护,掌控司法情治系统;贪官污吏享尽荣华富贵又能寿终正寝,其子孙官二代三代又世袭成为国民党统治集团,如连震东之子连战。

201702270908 ▲图片为1950年国民党改造委员会于中山南路党部合影,前排右一为蒋经国,后排右二为连震东(唯一台籍)

 

▼裕隆到现在还拿政府补助是靠实吗?这几家党国特权企业才是台湾经济的恶瘤!

其实裕隆严家之所以能主导台湾汽车产业政策这么多年,最大的原因,也是因为严家是高级外省人之江浙财阀来的。在我们本省人眼里,外省人好像都是高级天龙人。 但其实外省人也分三六九等。第一等是蒋介石亲信的党国高官,第二等是来台劫收资源作为本钱的江浙财阀,至于什么山东学生、大陈义胞之类的,那是最末等。

严凯泰本身就是响当当的高级外省人。严家财阀始祖是严裕棠,也就是严凯泰的祖父。严裕棠是上海人,洋行买办出身,后来自己白手创业开了一家大隆机器厂。严家第二代是严庆龄,也就是严凯泰的爸爸,在党国特许之下,劫收了竹北的土地开设一家台元纺织,这就是裕隆集团的家底。在外省人的圈子里面,蒋介石又独厚江浙人,尤其是一些他在南京的时候就已经非常倚重的上海金主。这种人包括裕隆严家(严凯泰的祖 父严裕棠)、远东徐家(徐旭东的父亲徐有庠)、华新焦家(焦佑钧的父亲焦廷标)、太平洋孙家(孙芸芸的祖父孙法民,天津人)、华隆翁家(翁大铭的父亲翁明昌)、上海商银的陈光甫、荣鸿庆(出身鼎鼎大名的无锡荣家)。也有党国特许味道更重的,例如复兴航空戴安国(父亲是跟蒋介石共享女人的戴季陶,浙江湖州人、远东航空的黄任中(父亲是黄少谷)。 江浙财阀的轨迹甚至延伸到了电子业挂帅的竹科时代。例如说,张忠谋的父亲其实是鄞县财政局长,鄞县就是宁波,也就是蒋介石的小同乡,江浙信任圈里面的最核心。又例如远东转投资的远传、华新转投资的华邦等。 不要以为这些江浙财阀是吃素的。

远东徐家财力与背景雄厚,皆是从祖父辈带来的资产(图片来源:苹果即时)

你想想, 这些人在台湾「创业」的机器设备与贵金属资产是怎么来的?如果是从上海搬来,那表示这些 人早在国共局势动荡的时候就知道要来台湾布局,那就跟「蒋经国打老虎」事件里的经济犯罪脱不了关系。又建厂的土地是怎么来的?是强征民地呢?还是劫收日治财产? 更有甚者,江浙财阀其实是踩在台湾原有企业的头上发展的。

例如说 ,板桥林家林熊征经营的华南银行,国民党与江浙财阀想要夺他的权,就弄了一件「谋议台湾独立案」的冤案套到他头上。后来林熊征因为娶了一个江浙财阀的女儿盛关颐(盛宣怀的女儿)当老婆,在江浙外省人圈子的运作之下得以大难不死,但是华南银行的大笔股权转移到政府与江浙财阀的手里,林熊征过不了多久就抑郁而终(事实上很可能是因为刑求的内伤而死)。

201703051355  

金融家陈炘在二二八时期被带走后,就音讯全无,连尸骨都找不到(维基百科  

手段更狠的是陈炘案。陈炘是台中大甲人,拥有纽约哥大经济博士的超高学历,回台后创立了「大东信托」,是日治时期第一个台籍金融家。 后来在战后大劫收的时候,江浙财阀想要兵不血刃地抢进日人留 下的财产,但是陈炘认为日产不应由外省人抢劫,而是应由台湾人接手。 于是弄了一间群资募资的「大公企业」,资本近五千万日圆,打算用合法并购的方式拿回日产。到嘴的肥肉哪能这样丢了? 所以蒋介石亲信的江浙财阀界,便唆使陈仪在二二八事件里面把陈炘给枪决了。201703051340

所以不要以为省籍问题跟你我无关。这些具有天龙身份的企业,拿了大笔大笔的政府补助,视为理所当然,再加上财税政策的庇佑,根本就没有求进步的心态。 而且只要是国民党天龙人主政,这些人脉金流 就会在执政惯性之下,两代人、三代人这样一直延续下去。

严凯泰到 了二十一世纪还在拿政府补助,难道是因为他家的技术跟得上时代?我看还是他老子地下有灵,庇荫的成份比较多吧! 党国特权财阀是台湾经济之恶性肿瘤,七十年来始终如一。

 

真正的目的在为国民党党产爆增

2000年4月15日,朱立伦说国民党产市值有千亿。

经过十几年钱滚钱,现在多有钱呢?(自由时报2000/04/16)

你知道中国国民党究竟曾取得多少国家的土地吗?
国民党靠国土变家产,就有六兆元?
Kmt快还我家钱

201703050851  

 这份清单可以看出

日本殖民政府转交的产业中,不少都直接变党产了
诸如日产戏院、日治放送协会资产等等
还有大量国有土地被国民党长期无偿使用

社团法人中国国民党及其附随组织取自国家资产之土地清册

根据这份文件显示,国民党取自国家资产的土地,只看今年度的「土地公告现值」,就高

达610亿元。而大家也很清楚,「土地公告现值」事实上远低于市价。而这批数据里也显

示,国民党已经将高达约55.7亿的土地「移转第三人」。

移转第三人是什么意思?以国民党中央党部为例,党部的土地公告现值约19亿,但是市价

却高达新台币40亿。国民党将这块土地以23亿元的价格卖给财团法人张荣发基金会,而这

份文件第35页则著名「移转第三人」。也就是说,这块土地可能以低于市价的价格,贱价

卖给有关人士。这些人是谁?究竟谁持有原来的党产土地?这就是个好问题了。

中国国民党取自国家土地市值统计

201703050929  

▼2006年10月25日 社团法人中国国民党及其附随组织 取自国家资产之土地清册

 目 录

1、 国民党转帐拨用特种房屋座落基地.....................1

2、 台湾省行政长官公署宣传委员会移交国民党经营之日产戏院..........39

3、 中广公司接管日治时期台湾放送协会各地支部财产..............43

4、 中广公司运用政府预算购置财产......................45

5、 国民党无偿使用国有土地.........................47

6、 中国国民党中央党部基地.........................48

7、 仍登记为社团法人中国国民党及其附随组织所有之土地清册..........49

 

国民党转帐拨用特种房屋座落基地一览表 

案件 县市 市区乡镇 段 小段 地号 面积(m2) 权利范围 95年公告现值 移转第三人时间

被征收时间 备注 

单价(元/m2) 总价(元)

抛弃所有权办理国有登记 屏东 屏东 新街 一 563 264 全部 61,500 16,236,000 地上建

物156、157建号亦已抛弃登记国有 

屏东 屏东 新街 一 566 165 全部 37,122 6,125,130

桃园 桃园 桃园 武陵 144-1 280 全部 49,784 13,939,520

桃园 桃园 桃园 武陵 144-5 51 全部 100,000 5,100,000

桃园 桃园 桃园 武陵 144-17 34 全部 100,000 3,400,000 

花莲 花莲 北滨 619 300 全部 12,500 3,750,000 非属监察院调查报告

 

台南 中西区 南宁 6006-19 246 全部 26,000 6,396,000

台南 中西区 南宁 6006-64 343 全部 26,000 8,918,000

新竹 南门 二 426 185 全部 51,011 9,437,035 

新竹 南门 二 426-1 19 全部 37,000 703,000

高雄 前金 东金 1472-1 46 全部 34,300 1,577,800

高雄 前金 成功 805 94 全部 84,500  7,943,000 1.非属监察院调查报告2.地上建物

554建号亦已抛弃登记国有

高雄 前金 成功 806 并入805地号  

高雄 前金 成功 800 93 全部 84,500  7,858,500 1.非属监察院调查报告2.地上建物

223建号亦已抛弃登记国有

高雄 前金 成功 801 并入800地号  

基隆 信义 中正 一 41 1,474 全部 76,168 112,271,632

基隆 信义 中正 一 41-1 38 全部 84,658 3,217,004

基隆 信义 中正 一 41-2 25 全部 76,168 1,904,200

基隆 信义 中正 一 41-3 16 全部 73,375 1,174,000

嘉义 北门 七 20-6 37 全部 195,000 7,215,000 

嘉义 北门 七 21-2 8 全部 195,000 1,560,000

抛弃所有权办理国有登记 台南 中西 西门 四 144-7 66 全部 55,000 3,630,000

台南 中西 西门 四 144-8 75 全部 55,000 4,125,000

台南 中西 西门 四 145 83 全部 55,000 4,565,000

台北 中正 公园 一 2-4 26 全部 299,000 7,774,000 

台北 中正 公园 一 2-5 1,337 全部 299,000 399,763,000

 

台北 中正 公园 一 2-7 22 全部 299,000 6,578,000

台北 中正 公园 一 2-8 18 全部 299,000 5,382,000 

台北 中山 正义 三 493 336 全部 173,000 58,128,000

 

台南 白河 竹子门 26-66 226 全部 170 38,420 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-72 226 全部 170 38,420 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-78 387 全部 170 65,790 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-89 279 全部 170 47,430 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-99 273 全部 280 76,440 非属监察院调查报告 

台南 白河 竹子门 26-106 390 全部 280 109,200 非属监察院调查报告

 

台南 白河 竹子门 26-120 273 全部 280 76,440 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-124 101 全部 170 17,170 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-154 253 全部 280 70,840 非属监察院调查报告 

台南 白河 竹子门 26-179 65 全部 1,800 117,000 非属监察院调查报告

 

台南 白河 竹子门 26-181 46 全部 280 12,880 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-183 39 全部 280 10,920 非属监察院调查报告 

抛弃所有权办理国有登记 台南 白河 竹子门 26-184 18 全部 280 5,040 非属监察院调查报告 

台南 白河 竹子门 26-189 1,598 全部 280 447,440 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-203 457 全部 280 127,960 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-213 50 全部 280 14,000 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-214 90 全部 280 25,200 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-218 45 全部 280 12,600 非属监察院调查报告 

台南 白河 竹子门 26-280 765 全部 170 130,050 非属监察院调查报告

 

台南 白河 竹子门 26-293 617 全部 170 104,890 非属监察院调查报告 

台南 白河 竹子门 26-327 2,843 全部 170 483,310 非属监察院调查报告

 

台南 白河 竹子门 26-337 247 全部 170 41,990 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-354 94 全部 170 15,980 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-379 434 全部 170 73,780 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-382 538 全部 170 91,460 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-434 142 全部 280 39,760 非属监察院调查报告

台南 白河 竹子门 26-439 48 全部 310 14,880 非属监察院调查报告

小计 16,225 710,980,111 

征收 屏东 屏东 新街 一 566-1 5 全部 48,500 242,500 81.8.1

台南 西区 西门 四 145-1 86 全部 64,000 5,504,000 78.10.9

征收 台北 中正 公园 一 2 1,902 全部 299,000 568,698,000 84.3.13

台北 中正 公园 一 2-2 1 全部 299,000 299,000 67.4.11

台北 中正 公园 一 3 622 全部 305,442 189,984,924 67.4.11

台北 中正 公园 一 3-1 3 全部 254,000 762,000 67.4.11

台北 中正 公园 一 3-2 293 全部 299,000 87,607,000 67.4.11

台北 中正 公园 一 3-3 并入3地号 67.4.11

小计 2,934 853,097,424

移转第三人所有 彰化 彰化 中华 888-1 150 全部 65,008 9,751,200 49.12.9

新竹 新兴 803 319 全部 29,160 9,302,040 58.8.1

新竹 新兴 803-1 128 全部 31,250 4,000,000 58.8.1

新竹 新兴 805 55 全部 26,000 1,430,000 58.8.1

新竹 新兴 805-1 45 全部 26,000 1,170,000 58.8.1

新竹 新兴 805-2 42 全部 28,286 1,188,012 58.8.1

新竹 新兴 805-3 5 全部 26,000 130,000 58.8.1

新竹 新兴 804 57 全部 26,000 1,482,000 58.8.1

新竹 南门 二 401 441 全部 55,980 24,687,180 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-2 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-13 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-4 74 全部 125,105 9,257,770 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-5 74 全部 135,142 10,000,508 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-7 5 全部 148,000 740,000 54.4.30 非属监察院调查报告 

新竹 南门 二 401-8 17 全部 135,142 2,297,414 54.4.30 非属监察院调查报告

移转第三人所有 新竹 南门 二 401-9 17 全部 125,105 2,126,785 54.4.30 非属监察院调查报告 

新竹 南门 二 401-10 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-14 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 401-12 18 全部 55,980 1,007,640 54.4.30 非属监察院调查报告

新竹 南门 二 402 63 全部 148,000 9,324,000 54.4.30 非属监察院调查报告 

新竹 东门 一 8 83 全部 236,098 19,596,134 46.7.26

新竹 东门 二 6 79 全部 322,315 25,462,885 54.4.28

新竹 东门 二 8 120 全部 322,315 38,677,800 54.5.28

新竹 东门 二 5-4 118 全部 231,429 27,308,622 54.4.28

新竹 东门 二 5-10 33 全部 231,429 7,637,157 54.4.28 非属监察院调查报告

基隆 中正 忠义 三 8 43 全部 129,800 5,581,400 50.6.13

基隆 中正 忠义 三 8-5 20 全部 161,306 3,226,120 50.6.13

基隆 中正 忠义 三 8-6 20 全部 175,000 3,500,000 50.6.13

基隆 中正 忠义 三 8-7 27 全部 241,570 6,522,390 506.13

基隆 信义 田寮 442 225 全部 28,000 6,300,000 59.1.21 非属监察院调查报告

基隆 信义 田寮 443 446 全部 28,000 12,488,000 59.1.21 非属监察院调查报告

桃园 桃园 桃园 武陵 144-4 19 全部 100,000 1,900,000 65.3.18 

桃园 桃园 桃园 武陵 144-7 1 全部 100,000 100,000 65.3.18

高雄 鼓山 鼓中 五 777 946 全部 17,500 16,555,000 64.1.16 非属监察院调查报告

高雄 鼓山 鼓中 五 777-1 118 全部 17,500 2,065,000 64.1.16 非属监察院调查报告

移转第三人所有 高雄 前金 东金 1472 697 全部 34,300 23,907,100 85.12.9 

高雄 前金 东金 1472-2 7 全部 34,300 240,100 85.12.9

高雄 杤埕 杤国 46 45 全部 64,050 2,882,250 57.5.31

高雄 杤埕 杤国 49 20 全部 64,050 1,281,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤国 50 6 全部 39,650 237,900 60.8.30

高雄 杤埕 杤国 53 6 全部 38,000 228,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤国 54 6 全部 38,000 228,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤国 57 7 全部 38,000 266,000 60.8.30 

高雄 杤埕 杤国 47 60 全部 64,050 3,843,000 63.4.2

 

高雄 杤埕 杤国 48 67 全部 64,050 4,291,350 63.4.2

高雄 杤埕 杤国 51 46 全部 40,441 1,860,286 63.4.2

高雄 杤埕 杤国 52 49 全部 39,290 1,925,210 63.4.2

高雄 杤埕 杤国 55 48 全部 39,290 1,885,920 63.4.2

高雄 杤埕 杤国 56 57 全部 39,290 2,239,530 63.4.2

屏东 屏东 新街 二 227 217 全部 22,800 4,947,600 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 219 65 全部 22,800 1,482,000 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 222 68 全部 22,800 1,550,400 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 223 19 全部 22,800 433,200 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 216 9 全部 22,800 205,200 61.12.22 

屏东 屏东 新街 二 226 89 全部 22,800 2,029,200 61.12.22

 

屏东 屏东 新街 二 226-1 6 全部 22,800 136,800 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 217 11 全部 22,800 250,800 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 220 11 全部 22,800 250,800 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 221 11 全部 22,800 250,800 61.12.22

屏东 屏东 新街 二 224 4 全部 22,800 91,200 61.12.22 

移转第三人所有 屏东 屏东 新街 一 238 99 全部 52,775 5,224,725 61.9.27

屏东 屏东 新街 一 186 51 全部 40,458 2,063,358 62.4.12

屏东 屏东 新街 一 186-1 1 全部 34,487 34,487 62.4.12

屏东 屏东 新街 一 187 63 全部 34,487 2,172,681 62.4.12

屏东 屏东 新街 一 187-1 1 全部 40,458 40,458 62.4.12

屏东 屏东 新街 一 188 24 全部 53,887 1,293,288 62.4.12

