1930-2014年历届世界杯总排名(中国第74倒数第4)

总射手榜

SunDay2065 2014.6.27

历届世界杯排名、总排名

历届世界杯排名(红字为东道主)

1(乌拉圭,1930/07/13—07/30)

1 乌拉圭2 阿根廷 3 美国 4 南斯拉夫

5 智利 6 巴西 7罗马尼亚 8 巴拉圭

9 法国 10 秘鲁 11 比利时 12 波利维亚

13 墨西哥

2(意大利,1934/05/27—06/10)

1 意大利2 捷克斯洛伐克 3 德国 4 奥地利

5 西班牙 6 匈牙利 7 瑞士 8 瑞典

9 阿根廷 10 法国 11 荷兰 12 罗马尼亚

13 埃及 14 巴西 15 比利时 16 美国

3届(法国,1938/06/04—06/19

1 意大利 2 匈牙利 3 巴西 4 瑞典

5 捷克斯洛伐克 6 瑞士 7 古巴 8 法国

9 罗马尼亚 10 德国 11 波兰 12 挪威

13 比利时 14 荷兰 15 荷属安德烈斯

4届(巴西,1950/06/24—07/16

1 乌拉圭 2 巴西3 瑞典 4 西班牙

5 南斯拉夫 6 瑞士 7 意大利 8 英格兰

9 智利 10 美国 11 巴拉圭 12 玻利维亚

13 墨西哥

5届(瑞士,1954/06/16—07/04

1 联邦德国 2 匈牙利 3 奥地利 4 乌拉圭

5 瑞士6 巴西 7 英格兰 8 南斯拉夫

9 法国 10 土耳其 11 意大利 12 比利时

13 墨西哥 14 捷克斯洛伐克 15 苏格兰 16 韩国

6届(瑞典,1958/06/08—06/29

1 巴西 2 瑞典3 法国 4 联邦德国

5 威尔士 6 苏联 7北爱尔兰 8 南斯拉夫

9 巴拉圭 10 捷克斯洛伐克 11 匈牙利 12 英格兰

13 阿根廷 14 苏格兰 15 奥地利 16 墨西哥

7(智利,1962/05/30—06/17)

1 巴西 2 捷克斯洛伐克 3 智利4 南斯拉夫

5 匈牙利 6 苏联 7 联邦德国 8 英格兰

9 意大利 10 阿根廷 11 墨西哥 12 西班牙

13 乌拉圭 14 哥伦比亚 15 保加利亚 16 瑞士

8(英格兰,1966/07/11—07/30)

1 英格兰2 联邦德国 3 葡萄牙 4 苏联

5 阿根廷 6 匈牙利 7 乌拉圭 8 朝鲜

9 意大利 10 西班牙 11 巴西 12 墨西哥

13 法国 14 智利 15 保加利亚 16 瑞士

9(墨西哥,1970/05/31—06/21)

1 巴西 2 意大利 3 联邦德国 4 乌拉圭

5 苏联 6 墨西哥7 秘鲁 8 英格兰

9 瑞典 10 罗马尼亚 11 比利时 12 以色列

13 保加利亚 14 摩洛哥 15 捷克斯洛伐克 16 萨尔瓦多

10(联邦德国,1974/06/14—07/07)

1 联邦德国2 荷兰 3 波兰 4 巴西

5 瑞典 6 民主德国 7 南斯拉夫 8 阿根廷

9 苏格兰 10 意大利 11 智利 12 保加利亚

13 乌拉圭 14 澳大利亚 15 海地 16 扎伊尔

11(阿根廷,1978/06/02—06/25)

1 阿根廷2 荷兰 3 巴西 4 意大利

5 波兰 6 联邦德国 7 奥利地 8 秘鲁

9 突尼斯 10 西班牙 11 苏格兰 12 法国

13 瑞典 14 伊朗 15 匈牙利 16 墨西哥

12(西班牙,1982/06/14—07/11)

1 意大利 2 联邦德国 3 波兰 4 法国

5 巴西 6 英格兰 7 苏联 8 奥地利

9 北爱尔兰 10 比利时 11 阿根廷 12 西班牙

13 阿尔及利亚 14 匈牙利 15 苏格兰 16 南斯拉夫

17 喀麦隆 18 捷克斯洛伐克 19 洪都拉斯 20 秘鲁

21 科威特 22 智利 23 新西兰 24 萨尔瓦多

13(墨西哥,1986/05/30—06/29)

1 阿根廷 2 联邦德国 3 法国 4 比利时

5 巴西 6 墨西哥7 西班牙 8 英格兰

9 丹麦 10 苏联 11 摩洛哥 12 意大利

13 巴拉圭 14 波兰 15 保加利亚 16 乌拉圭

17 葡萄牙 18 匈牙利 19 苏格兰 20 韩国

21 北爱尔兰 22 阿尔及利亚 23 伊拉克 24 加拿大

14(意大利,1990/06/09—07/08)

1 联邦德国 2 阿根廷 3 意大利4 英格兰

5 南斯拉夫 6 捷克斯洛伐克 7 喀麦隆 8 爱尔兰

9 巴西 10 西班牙 11 比利时 12 罗马尼亚

13 哥斯达黎加 14 哥伦比亚 15 荷兰 16 乌拉圭

17 苏联 18 苏格兰 19 奥地利 20 埃及

21 瑞典 22 韩国 23 美国 24 阿联酋

15(美国,1994/06/17—07/18)

1 巴西 2 意大利 3 瑞典 4 保加利亚

5 德国 6 罗马尼亚 7 荷兰 8 西班牙

9 尼日利亚 10 阿根廷 11 比利时 12 沙特

13 墨西哥 14 美国15 瑞士 16 爱尔兰

17 挪威 18 俄罗斯 19 哥伦比亚 20 韩国

21 玻利维亚 22 喀麦隆 23 摩洛哥 24 希腊

16(法国,1998/06/10—07/12)

1 法国2 巴西 3 罗地亚 4 荷兰

5 意大利 6 阿根廷 7 德国 8 丹麦

9 英格兰 10 南斯拉夫 11 罗马尼亚 12 尼日利亚

13 墨西哥 14 巴拉圭 15 挪威 16 智利

17 西班牙 18 摩洛哥 19 比利时 20 伊朗

21 哥伦比亚 22 牙买加 23 奥地利 24 南非

25 喀麦隆 26 突尼斯 27 苏格兰 28 沙特

29 保加利亚 30 韩国 31日本 32 美国

17(韩国和日本 2002/05/31—06/30)

1 巴西 2 德国 3 土耳其 4 韩国

5 西班牙 6 英格兰 7 塞内加尔 8 美国

9 日本10 丹麦 11 墨西哥 12 爱尔兰

13 瑞典 14 比利时 15 意大利 16 南非

17 阿根廷 18 巴拉圭 19 哥斯达黎加 20 喀麦隆

21 葡萄牙 22 俄罗斯 23 克罗地亚 24 厄瓜多尔

25 波兰 26 乌拉圭 27 尼日利亚 28 法国

29 突尼斯 30 斯洛文尼亚 31 中国 32 沙特

18(德国 2006/6/9—7/10)

1 意大利 2 法国 3 德国4 葡萄牙

5 巴西 6 阿根廷 7 英格兰 8 乌克兰

9 西班牙 10 瑞士 11 荷兰 12 厄瓜多尔

13 加纳 14 瑞典 15 墨西哥 16 澳大利亚

17 韩国 18 巴拉圭 19 科特迪瓦 20 捷克

21 波兰 22 克罗地亚 23 安哥拉 24 突尼斯

25 伊朗 26 美国 27 特立尼达多巴哥28 沙特

29 日本 30 多哥 31 哥斯达黎加 32 塞黑

19(南非 2010/6/11—7/12)

1 西班牙 2 荷兰 3 德国 4 乌拉圭

5 阿根廷 6 巴西 7 巴拉圭 8 加纳

9 日本 10 智利 11 葡萄牙 12 美国

13 英格兰 14 墨西哥 15 斯洛伐克 16 韩国

17 科特迪瓦 18 斯洛文尼亚 19 瑞士 20 南非

21 澳大利亚 22 新西兰 23 塞尔维亚 24 希腊

25 丹麦 26 意大利 27 尼日利亚 28 阿尔及利亚

29 法国 30 洪都拉斯 31 喀麦隆 32 朝鲜

20(巴西 2014/6/13—7/14)

1 德国 2 阿根廷 3 荷兰 4 巴西

5 哥伦比亚 6 比利时 7 法国 8 哥斯达黎加

9 智利 10 墨西哥 11 瑞士 12 乌拉圭

13 希腊 14 阿尔及利亚 15 美国 16 尼日利亚

17 厄瓜多尔 18 葡萄牙 19 克罗地亚 20 波黑

21 科特迪瓦 22 意大利 23 西班牙 24 俄罗斯

25 加纳 26 英格兰 27 韩国 28 伊朗

29 日本 30 澳大利亚 31 洪都拉斯 32 喀麦隆

世界杯总排名(TOP30)

世界杯前四名分国家地区统计(第1-20届) 

冠军 亚军 第三名 第四名

巴西 5 2 2 2

意大利 4 2 1 1

德国 4 4 4 1

阿根廷 2 3    

乌拉圭 2     3

法国 1 1 2 1

英格兰 1    1

西班牙 1     1

荷兰   3  1 1

匈牙利   2    

捷克斯洛伐克  2  

瑞典   1 2 1

波兰     2  

葡萄牙     1 1

奥地利     1 1

美国     1  

克罗地亚     1

智利     1  

土耳其     1  

南斯拉夫       2

苏联       1

比利时      1

保加利亚     1

韩国       1

世界杯总射手榜(8球以上)


推薦閱讀:
查看原文 >>
相关文章