1930-2014年曆屆世界盃總排名(中國第74倒數第4)

總射手榜

SunDay2065 2014.6.27

歷屆世界盃排名、總排名

歷屆世界盃排名(紅字爲東道主)

1(烏拉圭,1930/07/13—07/30)

1 烏拉圭2 阿根廷 3 美國 4 南斯拉夫

5 智利 6 巴西 7羅馬尼亞 8 巴拉圭

9 法國 10 祕魯 11 比利時 12 波利維亞

13 墨西哥

2(意大利,1934/05/27—06/10)

1 意大利2 捷克斯洛伐克 3 德國 4 奧地利

5 西班牙 6 匈牙利 7 瑞士 8 瑞典

9 阿根廷 10 法國 11 荷蘭 12 羅馬尼亞

13 埃及 14 巴西 15 比利時 16 美國

3屆(法國,1938/06/04—06/19

1 意大利 2 匈牙利 3 巴西 4 瑞典

5 捷克斯洛伐克 6 瑞士 7 古巴 8 法國

9 羅馬尼亞 10 德國 11 波蘭 12 挪威

13 比利時 14 荷蘭 15 荷屬安德烈斯

4屆(巴西,1950/06/24—07/16

1 烏拉圭 2 巴西3 瑞典 4 西班牙

5 南斯拉夫 6 瑞士 7 意大利 8 英格蘭

9 智利 10 美國 11 巴拉圭 12 玻利維亞

13 墨西哥

5屆(瑞士,1954/06/16—07/04

1 聯邦德國 2 匈牙利 3 奧地利 4 烏拉圭

5 瑞士6 巴西 7 英格蘭 8 南斯拉夫

9 法國 10 土耳其 11 意大利 12 比利時

13 墨西哥 14 捷克斯洛伐克 15 蘇格蘭 16 韓國

6屆(瑞典,1958/06/08—06/29

1 巴西 2 瑞典3 法國 4 聯邦德國

5 威爾士 6 蘇聯 7北愛爾蘭 8 南斯拉夫

9 巴拉圭 10 捷克斯洛伐克 11 匈牙利 12 英格蘭

13 阿根廷 14 蘇格蘭 15 奧地利 16 墨西哥

7(智利,1962/05/30—06/17)

1 巴西 2 捷克斯洛伐克 3 智利4 南斯拉夫

5 匈牙利 6 蘇聯 7 聯邦德國 8 英格蘭

9 意大利 10 阿根廷 11 墨西哥 12 西班牙

13 烏拉圭 14 哥倫比亞 15 保加利亞 16 瑞士

8(英格蘭,1966/07/11—07/30)

1 英格蘭2 聯邦德國 3 葡萄牙 4 蘇聯

5 阿根廷 6 匈牙利 7 烏拉圭 8 朝鮮

9 意大利 10 西班牙 11 巴西 12 墨西哥

13 法國 14 智利 15 保加利亞 16 瑞士

9(墨西哥,1970/05/31—06/21)

1 巴西 2 意大利 3 聯邦德國 4 烏拉圭

5 蘇聯 6 墨西哥7 祕魯 8 英格蘭

9 瑞典 10 羅馬尼亞 11 比利時 12 以色列

13 保加利亞 14 摩洛哥 15 捷克斯洛伐克 16 薩爾瓦多

10(聯邦德國,1974/06/14—07/07)

1 聯邦德國2 荷蘭 3 波蘭 4 巴西

5 瑞典 6 民主德國 7 南斯拉夫 8 阿根廷

9 蘇格蘭 10 意大利 11 智利 12 保加利亞

13 烏拉圭 14 澳大利亞 15 海地 16 扎伊爾

11(阿根廷,1978/06/02—06/25)

1 阿根廷2 荷蘭 3 巴西 4 意大利

5 波蘭 6 聯邦德國 7 奧利地 8 祕魯

9 突尼斯 10 西班牙 11 蘇格蘭 12 法國

13 瑞典 14 伊朗 15 匈牙利 16 墨西哥

12(西班牙,1982/06/14—07/11)

1 意大利 2 聯邦德國 3 波蘭 4 法國

5 巴西 6 英格蘭 7 蘇聯 8 奧地利

9 北愛爾蘭 10 比利時 11 阿根廷 12 西班牙

13 阿爾及利亞 14 匈牙利 15 蘇格蘭 16 南斯拉夫

17 喀麥隆 18 捷克斯洛伐克 19 洪都拉斯 20 祕魯

21 科威特 22 智利 23 新西蘭 24 薩爾瓦多

13(墨西哥,1986/05/30—06/29)

1 阿根廷 2 聯邦德國 3 法國 4 比利時

5 巴西 6 墨西哥7 西班牙 8 英格蘭

9 丹麥 10 蘇聯 11 摩洛哥 12 意大利

13 巴拉圭 14 波蘭 15 保加利亞 16 烏拉圭

17 葡萄牙 18 匈牙利 19 蘇格蘭 20 韓國

21 北愛爾蘭 22 阿爾及利亞 23 伊拉克 24 加拿大

14(意大利,1990/06/09—07/08)

1 聯邦德國 2 阿根廷 3 意大利4 英格蘭

5 南斯拉夫 6 捷克斯洛伐克 7 喀麥隆 8 愛爾蘭

9 巴西 10 西班牙 11 比利時 12 羅馬尼亞

13 哥斯達黎加 14 哥倫比亞 15 荷蘭 16 烏拉圭

17 蘇聯 18 蘇格蘭 19 奧地利 20 埃及

21 瑞典 22 韓國 23 美國 24 阿聯酋

15(美國,1994/06/17—07/18)

1 巴西 2 意大利 3 瑞典 4 保加利亞

5 德國 6 羅馬尼亞 7 荷蘭 8 西班牙

9 尼日利亞 10 阿根廷 11 比利時 12 沙特

13 墨西哥 14 美國15 瑞士 16 愛爾蘭

17 挪威 18 俄羅斯 19 哥倫比亞 20 韓國

21 玻利維亞 22 喀麥隆 23 摩洛哥 24 希臘

16(法國,1998/06/10—07/12)

1 法國2 巴西 3 羅地亞 4 荷蘭

5 意大利 6 阿根廷 7 德國 8 丹麥

9 英格蘭 10 南斯拉夫 11 羅馬尼亞 12 尼日利亞

13 墨西哥 14 巴拉圭 15 挪威 16 智利

17 西班牙 18 摩洛哥 19 比利時 20 伊朗

21 哥倫比亞 22 牙買加 23 奧地利 24 南非

25 喀麥隆 26 突尼斯 27 蘇格蘭 28 沙特

29 保加利亞 30 韓國 31日本 32 美國

17(韓國和日本 2002/05/31—06/30)

1 巴西 2 德國 3 土耳其 4 韓國

5 西班牙 6 英格蘭 7 塞內加爾 8 美國

9 日本10 丹麥 11 墨西哥 12 愛爾蘭

13 瑞典 14 比利時 15 意大利 16 南非

17 阿根廷 18 巴拉圭 19 哥斯達黎加 20 喀麥隆

21 葡萄牙 22 俄羅斯 23 克羅地亞 24 厄瓜多爾

25 波蘭 26 烏拉圭 27 尼日利亞 28 法國

29 突尼斯 30 斯洛文尼亞 31 中國 32 沙特

18(德國 2006/6/9—7/10)

1 意大利 2 法國 3 德國4 葡萄牙

5 巴西 6 阿根廷 7 英格蘭 8 烏克蘭

9 西班牙 10 瑞士 11 荷蘭 12 厄瓜多爾

13 加納 14 瑞典 15 墨西哥 16 澳大利亞

17 韓國 18 巴拉圭 19 科特迪瓦 20 捷克

21 波蘭 22 克羅地亞 23 安哥拉 24 突尼斯

25 伊朗 26 美國 27 特立尼達多巴哥28 沙特

29 日本 30 多哥 31 哥斯達黎加 32 塞黑

19(南非 2010/6/11—7/12)

1 西班牙 2 荷蘭 3 德國 4 烏拉圭

5 阿根廷 6 巴西 7 巴拉圭 8 加納

9 日本 10 智利 11 葡萄牙 12 美國

13 英格蘭 14 墨西哥 15 斯洛伐克 16 韓國

17 科特迪瓦 18 斯洛文尼亞 19 瑞士 20 南非

21 澳大利亞 22 新西蘭 23 塞爾維亞 24 希臘

25 丹麥 26 意大利 27 尼日利亞 28 阿爾及利亞

29 法國 30 洪都拉斯 31 喀麥隆 32 朝鮮

20(巴西 2014/6/13—7/14)

1 德國 2 阿根廷 3 荷蘭 4 巴西

5 哥倫比亞 6 比利時 7 法國 8 哥斯達黎加

9 智利 10 墨西哥 11 瑞士 12 烏拉圭

13 希臘 14 阿爾及利亞 15 美國 16 尼日利亞

17 厄瓜多爾 18 葡萄牙 19 克羅地亞 20 波黑

21 科特迪瓦 22 意大利 23 西班牙 24 俄羅斯

25 加納 26 英格蘭 27 韓國 28 伊朗

29 日本 30 澳大利亞 31 洪都拉斯 32 喀麥隆

世界盃總排名(TOP30)

世界盃前四名分國家地區統計(第1-20屆) 

冠軍 亞軍 第三名 第四名

巴西 5 2 2 2

意大利 4 2 1 1

德國 4 4 4 1

阿根廷 2 3    

烏拉圭 2     3

法國 1 1 2 1

英格蘭 1    1

西班牙 1     1

荷蘭   3  1 1

匈牙利   2    

捷克斯洛伐克  2  

瑞典   1 2 1

波蘭     2  

葡萄牙     1 1

奧地利     1 1

美國     1  

克羅地亞     1

智利     1  

土耳其     1  

南斯拉夫       2

蘇聯       1

比利時      1

保加利亞     1

韓國       1

世界盃總射手榜(8球以上)


推薦閱讀:
查看原文 >>
相關文章