MSCI 成分股的殖利率排行榜,

還有附上本益比與前一年的每股盈餘, 方便挑選出優質定存股!!

MSCI成分股不是固定的. MSCI 成分股於每年2月, 5月, 8月, 11月會進行調整. 

列表中的殖利率與本益比一定已經變化了, 因為列表中股價停留在9/28, 請注意一下.

 

MSCI臺灣指數成分股  (更新日期201809)

2018_MSCI_Q3_殖利率排名_本益比_每股盈餘_EPS
代號 名稱 股價 權重(%) 殖利率 本益比(股價/EPS) 106年每股盈餘
2409 友達 12.9 0.57 11.63% 6.68 3.36
2301 光寶科 38.4 0.42 7.60% 53.33 1.13
3481 羣創 10.6 0.49 7.55% 7.52 3.72
3231 緯創 19.9 0.29 7.34% 13.36 1.48
2385 羣光 61.8 0.19 7.28% 10.8 5.92
2542 興富發 48.4 0.2 7.23% 11.1 1.69
8299 羣聯 243 0.18 7.00% 9.56 29.23
6456 GIS-KY 129 0.11 6.98% 7.23 21.46
2912 統一超 358.5 1.05 6.97% 12.16 29.83
1216 統一 79.7 1.98 6.90% 11.19 7.01
2344 華邦電 14.5 0.22 6.90% 7.59 1.54
2887 臺新金 14.75 0.75 6.71% 11.17 1.15
2915 潤泰全 60.7 0.19 6.59% 2.83 15.15
4938 和碩 61.1 0.62 6.55% 12.89 5.66
2382 廣達 53.2 0.74 6.39% 14.78 3.73
2324 仁寶 18.95 0.41 6.33% 10.47 1.32
2890 永豐金 11.15 0.61 6.28% 12.97 0.82
9904 寶成 32.25 0.37 6.20% 7.04 4.38
1101 臺泥 41.1 0.97 6.08% 11.91 2.03
2408 南亞科 58.1 0.31 6.04% 3.67 14.36
2834 臺企銀 11.1 0.22 6.04% 11.68 0.82
2356 英業達 27.4 0.35 6.02% 12.86 1.88
1303 南亞 84.8 2.25 6.01% 10.39 6.87
2357 華碩 264 0.96 5.68% 14.43 20.93
5880 合庫金 18.6 0.84 5.65% 15.12 1.17
2347 聯強 38.95 0.28 5.65% 8.75 3.67
1326 臺化 128 2.31 5.47% 12.14 9.33
2603 長榮 12.8 0.14 5.47% 18.29 1.97
2886 兆豐金 27.5 1.54 5.45% 13.96 1.89
2884 玉山金 22.55 1.13 5.45% 13.92 1.49
2377 微星 82.5 0.29 5.45% 10.3 5.84
6239 力成 83.3 0.32 5.40% 10.37 7.51
2883 開發金 11.4 0.79 5.26% 11.63 0.8
3105 穩懋 134.5 0.25 5.20% 13.63 9.34
4904 遠傳 72.8 0.6 5.15% 23.18 3.33
2880 華南金 18.5 0.71 5.14% 15.16 1.09
3045 臺灣大 109.5 0.91 5.11% 21.77 5.21
1434 福懋 37.25 0.16 5.10% 22.99 2.54
1301 臺塑 117 2.68 4.87% 12.66 7.76
4958 臻鼎-KY 68.2 0.16 4.84% 9.54 6.43
2354 鴻準 74.5 0.35 4.83% 10.57 7.05
2892 第一金 20.8 1.06 4.81% 16.51 1.27
2882 國泰金 52.5 2.2 4.76% 11.19 4.47
2337 旺宏 25.45 0.24 4.72% 5.15 3.12
2618 長榮航 14.85 0.16 4.71% 7.5 1.38
2891 中信金 23 2.08 4.70% 11.5 1.91
3034 聯詠 151 0.45 4.70% 17.12 8.26
2207 和泰車 261.5 0.37 4.59% 14.27 18.52
2823 中壽 30.7 0.41 4.56% 8.95 2.4
2801 彰銀 18.9 0.52 4.50% 14 1.28
2881 富邦金 51.8 1.77 4.44% 8.93 5.19
5347 世界 68 0.32 4.41% 22.52 2.75
2303 聯電 16.15 1 4.40% 15.83 0.79
2412 中華電 110 2.15 4.36% 22.82 5.01
6505 臺塑化 148 0.94 4.26% 15.83 8.42
8464 億豐 239 0.2 4.18% 20.62 12.27
2454 聯發科 246.5 1.9 4.06% 15.28 15.56
2379 瑞昱 136 0.32 4.04% 18.21 6.71
2888 新光金 11.95 0.64 4.02% 5.15 1.05
1227 佳格 50.8 0.11 3.94% 18.75 2.39
1504 東元 22.15 0.22 3.88% 14.11 1.56
2308 臺達電 131 1.4 3.82% 20.89 7.08
2105 正新 48 0.48 3.75% 34.78 1.71
5871 中租-KY 107 0.64 3.74% 11.32 8.29
2327 國巨 459 0.6 3.67% 8.18 16.09
2474 可成 336 1.13 3.57% 8.59 28.35
2885 元大金 16.1 0.83 3.48% 9.15 1.37
2002 中鋼 25.5 1.65 3.45% 18.75 1.09
3711 日月光投控 74.5 1.32 3.36% 0 NA
1402 遠東新 35.7 0.59 3.36% 15.13 1.61
2330 臺積電 262.5 33.25 3.05% 19.37 13.23
6488 環球晶 336.5 0.38 2.97% 14.84 12.68
2395 研華 227.5 0.41 2.90% 25.71 8.84
1102 亞泥 41.5 0.47 2.89% 14.16 1.74
2353 宏碁 25.25 0.38 2.77% 18.7 0.93
9921 巨大 131 0.21 2.67% 25.39 5.48
9910 豐泰 188 0.32 2.66% 26.97 6.58
2317 鴻海 79.2 6.71 2.53% 10.22 8.01
1476 儒鴻 378 0.35 2.51% 25.35 11.12
2633 臺灣高鐵 29.9 0.3 2.51% 18.69 0.95
1590 亞德客-KY 299 0.17 2.49% 16.67 18.07
2610 華航 9.25 0.12 2.38% 11.56 0.4
3008 大立光 3635 1.88 1.99% 18.83 193.65
2492 華新科 213 0.35 1.89% 13.83 5.15
2049 上銀 252.5 0.29 1.50% 15.63 9.77
4147 中裕 188.5 0.17 0.00% 0 -2.1
2498 宏達電 40.6 0.14 0.00% 5.45 -20.58
代號 名稱 股價 權重(%) 殖利率 本益比(股價/EPS) 106年每股盈餘

 

*此資訊僅供參考, 正確數值請依照公開觀測站或是系統服務商*

這只是數據列表, 不是報名牌, 投資一定會有風險, 這邊的數據有時間差造成的錯誤...等等警語

 

MSCI 成分股文章:

MSCI臺灣指數成分股_201807

 

其他成分股文章:

臺灣中型100成分股_201808

 臺灣50成分股_201812 

 

相關文章