買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
3675 德微     3461     0     0   3461 
8299 群聯      394    -32    711   1073 
8069 元太      583    438   -135    886 
5483 中美晶     654     0    109    763 
3211 順達      180    207    43    430 
5009 榮剛      547   -595    420    372 
6147 頎邦      464    -70   -135    259 
4979 華星光     -1    259     0    258 
5371 中光電     334     0   -119    215 
3687 歐買尬     -5     0    186    181 
3260 威剛      122     0    15    137 
5478 智冠      195     0    -63    132 
3441 聯一光     -9    140     0    131 
3234 光環      12    100    14    126 
4973 廣穎      125     0     0    125 
6182 合晶      69     0    56    125 
4128 中天      96     0    23    119 
5609 中菲行     118     0     0    118 
1565 精華      12    100     5    117 
6188 廣明      62     0    44    106 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
8086 宏捷科    -125   -1400   -236   -1761 
3105 穩懋     -171   -910    -8   -1089 
5346 力晶     -1010     0     0   -1010 
3324 雙鴻      32   -423    -48   -439 
1815 富喬     -445    -50    61   -434 
6274 臺燿       0   -300    -50   -350 
5905 南仁湖     -28     0   -300   -328 
6290 良維       9   -330    -2   -323 
5351 鈺創      110     0   -401   -291 
1569 濱川       5   -290    41   -244 
3264 欣銓     -212     0    -7   -219 
4933 友輝       0   -140    -44   -184 
6261 久元      -58    -87    -10   -155 
8287 英格爾    -149     0     1   -148 
5820 日盛金     194   -300    -30   -136 
6121 新普     -100    -60    26   -134 
8042 金山電     18     0   -144   -126 
4401 東隆興      0   -120     0   -120 
3691 碩禾      37   -153     2   -114 
5903 全家      -83     0    -2    -85
相关文章