買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2317 鴻海     10562   3189     0   13751 
2886 兆豐金    12643    820     0   13463 
2884 玉山金    10986     0     0   10986 
2458 義隆     7813   -487     0   7326 
2881 富邦金    5972    57     0   6029 
2890 永豐金    3767   1500     0   5267 
3037 欣興     3791    923     0   4714 
2823 中壽     3313    857     0   4170 
1314 中石化    4093     0     0   4093 
2354 鴻準     1914   1913     0   3827 
2002 中鋼     2196   1397     0   3593 
2311 日月光    4287   -768     0   3519 
2892 第一金    2636    870     0   3506 
910579歐聖     2469     0     0   2469 
2325 矽品     1711    745     0   2456 
2888 新光金    1405    931     0   2336 
2105 正新     1322    857     0   2179 
2801 彰銀     2110     0     0   2110 
2412 中華電    2491   -422     0   2069 
6239 力成      826   1243     0   2069 
2201 裕隆     1595    383     0   1978 
9904 寶成     1396    520     0   1916 
1301 臺塑     1874     0     0   1874 
2337 旺宏     1811     0     0   1811 
2385 群光     1620    143     0   1763 
2882 國泰金    1244    483     0   1727 
1504 東元     1416    275     0   1692 
1802 臺玻     1666     0     0   1666 
2609 陽明     1663     0     0   1663 
2834 臺企銀    1595     0     0   1595 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2303 聯電    -15950   -149     0  -16099 
2887 臺新金   -11303     0     0  -11303 
2883 開發金    -9466     0     0   -9466 
3231 緯創     -7507    312     0   -7195 
2891 中信金    -7091   2526     0   -4565 
2353 宏碁     -4668    321     0   -4348 
4904 遠傳     -3465     0     0   -3465 
2409 友達     -4904   1500     0   -3404 
2618 長榮航     732   -3765     0   -3033 
3481 奇美電    -5557   2723     0   -2834 
3474 華亞科    -2502     0     0   -2502 
4938 和碩     -4248   1951     0   -2297 
2601 益航     -1282   -400     0   -1682 
1102 亞泥     -1493     0     0   -1493 
1722 臺肥     -1446    70     0   -1376 
6176 瑞儀     -1420    137     0   -1283 
0061 寶滬深    -1144     0     0   -1144 
2357 華碩     -386   -667     0   -1053 
3035 智原     -1373    375     0   -998 
2327 國巨     -978     0     0   -978 
2515 中工     -965     0     0   -965 
2355 敬鵬      42   -1000     0   -958 
4958 F-臻鼎    -1045    147     0   -898 
2439 美律     -992    185     0   -807 
3697 F-晨星    -797    -9     0   -806 
5522 遠雄     -773     0     0   -773 
2347 聯強     -409   -291     0   -700 
3189 景碩     -554   -136     0   -690 
2489 瑞軒     -275   -350     0   -625 
3059 華晶科    -619     0     0   -619
相关文章