買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
3227 原相      947    50    265   1262 
8069 元太     -441   1658   -193   1024 
5347 世界      460   -304    331    487 
3293 鈊象      145     0    183    328 
6244 茂迪      283     0    37    320 
8287 英格爾     38     0    189    227 
3211 順達      38    -45    220    213 
8086 宏捷科     221   -129    70    162 
8942 森鉅      42     0    110    152 
5609 中菲行     136     0     0    136 
5349 先豐      20   -200    313    133 
4979 華星光      4    80    45    129 
5478 智冠      150     0    -25    125 
1580 新麥       8    100    15    123 
8925 偉盟      122     0     0    122 
3556 禾瑞亞     11     0    110    121 
4523 永彰      14     0    103    117 
3260 威剛      84     0    22    106 
8299 群聯      130     8    -34    104 
3582 凌耀      49    30    17    96 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
5483 中美晶    -3325     0   -350   -3675 
6147 頎邦      -36   -1419    252   -1203 
5009 榮剛     -446   -401    77   -770 
1815 富喬     -554    -28    -78   -660 
5371 中光電     167    100   -803   -536 
3105 穩懋      -50    100   -568   -518 
3265 臺星科     10   -150   -268   -408 
3264 欣銓      147     0   -359   -212 
6231 系微     -199     0     0   -199 
3234 光環       7   -178     0   -171 
8044 網家     -169     0     0   -169 
4933 友輝       0    47   -203   -156 
6261 久元      -65    -79    -2   -146 
5530 龍巖     -108    -25    -3   -136 
3324 雙鴻      47   -250    87   -116 
4401 東隆興     12   -120     0   -108 
1565 精華     -104     0    -3   -107 
5820 日盛金     42   -150     6   -102 
5905 南仁湖      0     0   -100   -100 
5903 全家      -93     0    -2    -95
相关文章