燃油率就是在限定的公升數可以跑多少公里,車子10公升可以跑113公里,燃油率就是11.3。

知道了燃油率,就知道車子耗不耗油,每次加滿油要加幾公升,油表指標已經到底了還可以撐多久…

當然你可以不知道這些東西,只要油快到底就加滿,或是一直維持滿油的狀態就好。

但多一些了解自己的用車,對旅程總是有幫助的。

No. Place        Cost             Liter           Price      Mileage   里程數差       燃油
1 Perth 51.47 40.88 125.9 223464         -        -
2 Geraldton 52.7 43.5 120.9 223945       481 11.7661
3 Deham 71.97 51.42 139.9 224509       564 12.9655
4 Carnarvon 69 50.4 136.9 225038       529 10.2878
5 Exmouth 52.3 34.45 151.8 225464       426 8.45238
6 Exmouth 23.89 15.74 151.8 225678       214 6.2119
7 Tom Price 67.1 47.22 141.9 226237       559 35.5146
8 Tom Price 38.14 26.88 141.9 226567       330 6.98856
9 Port Hedladn 58.5 43.05 135.9 227114       547 20.3497
10 Broome 61 43.6 139.9 227750       636 14.7735
11 Broome 36.67 26.61 120 227812       62 1.42202
12 Fitzory Crossing 65 43.36 149.9 228338       526 19.767
13 Halls Creek 40 26.69 149.9 228624       286 6.59594
14 Kunnunurra 37 27.03 136.9 229022       398 14.912
15 Kathrine 53.3 46.19 116.7 229696       674 24.9353
16 Darwin 44.4 38.11 116.5 230278       582 12.6001
17 Kathrine 56.78 49.16 115.9 230963       685 17.9743
18 Daly Water 30.51 23.3 130.9 231258       295 6.00081
19 Tennant Creek 44 32.62 134.9 231659       401 17.2103
20 Mt. Isa 63.6 51.33 123.9 232324       665 20.3863
21 Normanton 56.04 40.91 136.9 232836       512 9.97467
22 Georgetown 32.6 26.31 123.9 233144       308 7.52872
23 Mt. Gamet 22 40.3 107.9 233398       254 9.65412
24 Coolbie 15 13.06 114.5 234181       783 19.4293
25 Townsville 45.02 41.42 108.7 234252       71 5.43645
26 Airlie Beach 40.8 34.72 117.5 234653       401 9.68131
27 Yamba 50 40.68 122.9 235173       520 14.977
28 Tiaro 44.42 40.05 110.9 235855       682 16.765
29 Brisbane 56.3 36.15 94.3 236275       420 10.4869
30 Brisbane 52.29 41.53 125.9 237089       814 22.5173
31 Woodburn 15.1 13.03 115.9 237603       514 12.3766
32 Grafton 35.6 33.3 106.9 237748       145 11.1282
33 N/A 12.11 10.02 120.9 238189       441 13.2432
34 Newcastle 62.35 65.01 95.9 238303       114 11.3772
35 Eureka 52.32 48.94 106.9 238865       562 8.64482
36 Cunn River 42.92 39.75 107.9 239323       458 9.3584
37 Philip Island 10.92 10.02 108.9 240068       745 18.7421
38 Melbourne 67.02 47.09 99.9 240210       142 14.1717
39 Devonport 34.65 29.14 118.9 240598       388 8.23954
40 St Helens 44.57 36.56 121.9 240973       375 12.8689
41 Hobart 39.17 32.94 118.9 241378       405 11.0777
42 Geelong 44.52 36.22 122.9 242031       653 19.8239
43 Port Fairy 7.02 6.13 114.5 242421       390 10.7675
44 Mt. Gambier 79.82 68.28 116.9 242666       245 39.9674
45 Adelaide 65.62 62.85 104.4 243422       756 11.0721
46 Adelaide 21.92 20.35 107.7 243690       268 4.26412
47 Port Augusta 38.57 33.57 114.9 244013       323 15.8722
48 Port Lincoln 56.27 47.81 117.9 244485       472 14.0602
49 Ceduna 56.32 46.97 119.9 244987       502 10.4999
50 Nullabor 52.03 30.97 168 245341       354 7.53673
51 Mundrabilla 44.71 28.12 159 245607       266 8.58896
52 Norseman 22.37 15.59 143.5 246283       676 24.0398
53 Esperance 80.67 63.5 126.9 246537       254 16.2925
54 Albany 11.92 9.63 123.8 247228       691 10.8819
55 Denmark 40 32.87 121.7 247343       115 11.9418
56 Manjumup 48.62 41.24 117.9 247750       407 12.3821
57 Rockingham 19 16.67 113.9 248238       488 11.8332

 

整趟環澳旅程加了57次油,平均油價是123.9018 cent

總里程:24,774km

平均燃油率:13.274


 

相关文章