107年報名人數&錄取最低分數

一、營運職

類科 報名人數 錄取人數正取(備) 最低錄取分數
投資管理-臺北地區 88 7 68.13
系統分析-臺北地區 84 10(4) 61.61
商務資訊-臺北地區 3 1(1) 73.26
電機工程-臺北地區 12 1(1) 65.08
建築設計-臺北地區 23 1(1) 80.47
郵儲業務 甲-北部地區 389 31(4) 70.46
郵儲業務 甲-中部地區 197 17(4) 67.96
郵儲業務 甲-南部地區 196 19(3) 68.73
郵儲業務 乙-北部地區 116 6(1) 70.63
郵儲業務 丙-北部地區 146 14(2) 67.34
郵儲業務 丙-中部地區 19 1 70.59
郵儲業務 丁-北部地區 13 7(2) 61.67
郵儲業務 丁-南部地區 15 3 61.35

二、專業職(一)

類科 報名人數 錄取人數正取(備) 最低錄取分數
一般金融-臺北地區 331 20(5) 70.06
儲匯法規-臺北地區 69 4(1) 77.78
一般資訊-臺北地區 186 8(2) 68.24
網路管理-臺北地區 41 3(1) 67.61
電子商務(一般資訊)-臺北地區 14 2(1) 62.25
電子商務(網頁設計)-臺北地區 80 3(1) 74.45
勞工安全衛生業務-臺北地區 51 1(1) 71.03
電力工程 1-臺北地區 30 2(1) 74.98
電力工程 2-臺北地區(工作地點:臺中地區) 19 1(1) 74.99
電力工程 3-臺北郵局 12 1(1) 63.97
機械修護 1-臺北地區 4 1(1) 62.12
機械修護 2-臺北郵件處理中心(臺北地區) 9 1(1) 從缺
電子修護 1-臺北郵局 24 2(1) 70.09
電子修護 2-雲林郵局 25 2 76.95
金融投資-臺北地區 22 1 70.7
營建工程 1-臺北郵局 20 2(2) 62.73
營建工程 2-南投郵局 13 1(1) 67.82
房地管理 1-臺北郵局 65 1(1) 75.41
房地管理 2-雲林郵局 57 1 74.24
機械設備 1-臺北郵局 15 1(1) 69.46
機械設備 2-宜蘭郵局 12 1 74.5
郵儲業務 乙-臺北郵局 36 4 71.63
郵儲業務 乙-板橋郵局 12 2 65.18
郵儲業務 丁-臺北郵局 22 20 59.04
郵儲業務 丁-板橋郵局 11 12 59.16
郵儲業務 丁-三重郵局 9 7 60.85
郵儲業務 丁-嘉義郵局 8 1 75.04
郵儲業務 丁-臺東郵局 4 2 65.26
郵儲業務 丁-臺北郵件處理中心(臺北地區) 9 8(4) 60.64
郵儲業務 丁-臺北郵件處理中心(桃園地區) 4 1(1) 73.75

專業職(二)內勤

類科 報名人數 錄取人數正取(備) 最低錄取分數
櫃台業務-臺北郵局 2161 65(25) 86.32
櫃台業務-板橋郵局 808 40(5) 87.2
櫃台業務-桃園郵局 2030 89(37) 87.14
櫃台業務-臺中郵局 2260 40(15) 88.52
櫃台業務-高雄郵局 3324 60(32) 87.94
櫃台業務-基隆郵局 164 5(1) 81.24
櫃台業務-三重郵局 290 11(4) 87.23
櫃台業務-新竹郵局 369 10(5) 369 10(5)
櫃台業務-彰化郵局 846 30(12) 88.88
櫃台業務-嘉義郵局 572 11(9) 90.41
櫃台業務-苗栗郵局 349 12(6) 87.39
櫃台業務-南投郵局 175 6(4) 85.67
櫃台業務-雲林郵局 558 25(12) 87.72
櫃台業務-屏東郵局 643 27 87.23
櫃台業務-恆春地區 56 3(1) 90.06
櫃台業務-宜蘭郵局 293 13(6) 87.14
櫃台業務-花蓮郵局 358 20(12) 86.84
櫃台業務-臺東郵局 123 5(2) 84.68
櫃台業務-澎湖郵局 88 3(1) 88.46
櫃台業務(身心障礙)-臺北郵局 89 5(5) 80.09
櫃台業務(身心障礙)-板橋郵局 35 6(3) 76.19
櫃台業務(身心障礙)-桃園郵局 35 6(3) 75.06
櫃台業務(身心障礙)-臺中郵局 57 6(2) 75.92
櫃台業務(身心障礙)-高雄郵局 94 10(5) 78.17
櫃台業務(身心障礙)-基隆郵局 6 1 74.46
櫃台業務(身心障礙)-三重郵局 3 1(1) 83.12
櫃台業務(身心障礙)-新竹郵局 21 3(3) 75.77
櫃台業務(身心障礙)-彰化郵局 18 4(2) 77.54
櫃台業務(身心障礙)-臺南郵局 34 3(3) 80.1
櫃台業務(身心障礙)-苗栗郵局 5 1(1) 79.73
櫃台業務(身心障礙)-南投郵局 8 2(2) 76.44
櫃台業務(身心障礙)-雲林郵局 18 4(2) 80.72
櫃台業務(身心障礙)-屏東郵局 19 4(1) 74.09
櫃台業務(身心障礙)-宜蘭郵局 11 2(1) 76.17
櫃台業務(身心障礙)-花蓮郵局 4 1 74.65
櫃台業務(身心障礙)-臺東郵局 5 1(1) 69.59
櫃台業務(身心障礙)-澎湖郵局 6 1(1) 68.44
郵務處理-臺北郵局 502 30(20) 83.48
郵務處理-板橋郵局 166 15(5) 83.59
郵務處理-桃園郵局 122 10 84.2
郵務處理-高雄郵局 641 30(15) 82.49
郵務處理-三重郵局 115 10(5) 82.7
郵務處理-新竹郵局 89 5(2) 76.07
郵務處理-彰化郵局 128 7(3) 79.4
郵務處理-嘉義郵局 49 2(2) 86.71
郵務處理-雲林郵局 47 5(2) 84.3
郵務處理-屏東郵局 91 8(4) 80.39
郵務處理-花蓮郵局 46 4(2) 84.93
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) 132 23(11) 82.38
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) 42 8(3) 78.25

專業職(二)外勤

類科 報名人數 錄取人數正取(備) 最低錄取分數
郵遞業務-臺北郵局 1094 100(40) 81.29
郵遞業務-板橋郵局 460 50(25) 80.44
郵遞業務-桃園郵局 630 60(30) 80.47
郵遞業務-臺中郵局 981 45(15) 83.38
郵遞業務-高雄郵局 1579 40(20) 84.14
郵遞業務-基隆郵局 189 32(2) 79.63
郵遞業務-三重郵局 195 24(12) 76.93
郵遞業務-新竹郵局 478 55(25) 81.87
郵遞業務-彰化郵局 570 40(10) 82.6
郵遞業務-嘉義郵局 282 8(6) 80.72
郵遞業務-苗栗郵局 188 16(8) 80.71
郵遞業務-南投郵局 85 2(2) 83.83
郵遞業務-雲林郵局 357 20(10) 85.48
郵遞業務-屏東郵局 477 22(2) 84.52
郵遞業務-恆春地區 35 3(3) 83.1
郵遞業務-宜蘭郵局 115 5(2) 81.69
郵遞業務-花蓮郵局 200 8(4) 82.45
郵遞業務-臺東郵局 118 5(2) 84.68
郵遞業務-澎湖郵局 89 5(2) 85.92
郵遞業務-臺北郵件處理中心(桃園地區) 14 4(2) 79.66
運輸業務-臺北郵件處理中心(臺北地區) 255 12(5) 82.39
相关文章