富貴角燈塔,位在臺灣本島最北端,原稱「富基角燈塔」。

1896年著手興建,建材均由日本船運來臺,1897建造完竣,塔身為八角形鐵造。

於民國16年改稱為「富貴角燈塔」。

國境之北-燈塔.jpg
塔高:14.3m

燈高:31.4m (漲潮面至燈火中心)


全臺灣共有35座燈塔   <本島19座 / 離島16座>

臺灣本島地區

燈塔名稱 創建年代 塔高 燈高 光程 地理位置 燈塔建材 ARLHS IOTA
富貴角燈塔 西元1896 14.3M 31.4M 26.8浬 北縣石門鄉富貴岬角 鋼筋混凝土 TAI-008 AS-020
野柳燈杆 西元1967 11.3M 99M 16浬 北縣萬裏鄉野柳半島 鋼筋混凝土 TAI-036 AS-020
基隆燈塔 西元1899 11M 40.2M 16浬 基隆港口 磚砌圓塔   AS-020
球子山燈塔 西元1956 11.9M 122.2M 16浬 基隆港後方球子山頂 鋼筋混凝土   AS-020
鼻頭角燈塔 西元1896 12.3M 65.3M 16.6浬 北縣瑞芳鎮鼻頭岬角 鋼筋混凝土 TAI-023 AS-020
三貂角燈塔 西元1931 16.5M 100.6M 24.5浬 北縣貢寮鄉北端岬角 鋼筋混凝土 TAI-025 AS-020
淡水燈塔 西元1888 32.7M 35.2M 16.6浬 北縣淡水港口 鐵架燈塔 TAI-029 AS-020
白沙岬燈塔 西元1898 27.7M 36.6M 25.7浬 桃園縣白沙岬 磚砌圓塔 TAI-019 AS-020
蘇澳燈塔 西元1927 7.9M 56.1M 16浬 蘇澳港北方澳後山 鋼筋混凝土 TAI-020 AS-020
奇萊鼻燈塔 西元1931 13.4M 33.4M 16.6浬 花蓮港北方奇萊鼻 鋼筋混凝土 TAI-004 AS-020
花蓮港燈塔 西元1910 28.4M 45.1M 9.8浬 花蓮港花崗山 鐵架燈塔 TAI-012 AS-020
臺中港燈塔 西元1982 62.6M 62M 26.8浬 臺中港一號碼頭穀倉頂 大樓燈塔 TAI-026 AS-020
高美燈塔 西元1967 34.4M 38.7M 16.2浬 臺中縣大甲溪出海口南岸 鋼筋混凝土   AS-020
芳苑燈塔 西元1983 37.4M 35.7M 16.6浬 彰化縣王功漁港 鋼筋混凝土 TAI-007 AS-020
塭港堆燈塔 西元1914 32.4M 35.5M 14.3浬 雲林縣口湖鄉外傘頂洲 鐵架燈塔   AS-020
國聖港燈塔 西元1957 32.7M 34.2M 16.6浬 臺南縣七股鄉國聖港 鐵架燈塔 TAI-013 AS-020
安平燈塔 西元1891 21.8M 22.6M 15.2浬 臺南市安平港口 鐵架燈塔 TAI-002 AS-020
高雄燈塔 西元1883 15.2M 58.2M 25.2浬 高雄市旗後山頂 磚砌八角塔 TA1-001 AS-020
鵝鑾鼻燈塔 西元1881 24.4M 56.4M 27.2浬 屏東縣恆春鵝鑾鼻岬角 鑄鐵圓塔 TAI-018 AS-020

 

離島地區

燈塔名稱 創建年代 塔高 燈高 光程 地理位置 燈塔建材 ARLHS IOTA
彭佳嶼燈塔 西元1906 26.2M 145.4M 25.3浬 基隆外海彭佳嶼島上 磚砌圓塔 TAI-022 AS-155
基隆嶼燈塔 西元1980 12.3M 189.3M 12浬 基隆外海基隆嶼山頂 鋼筋混凝土 TAI-005 AS-155
綠島燈塔 西元1939 33.3M 48.2M 25.7浬 臺東縣綠島鄉西北 鋼筋混凝土 TAI-016 AS-155
蘭嶼燈塔 西元1982 14.8M 216.5M 26.1浬 臺東縣蘭嶼鄉西北 鋼筋混凝土 TAI-014 AS-155
琉球嶼燈塔 西元1929 11.6M 88.7M 14.3浬 屏東外海琉球嶼東南 鋼筋混凝土 TAI-015 AS-155
目鬥嶼燈塔 西元1899 39.9M 49M 26.8浬 澎湖縣白沙目鬥嶼 鑄鐵圓塔 TAI-017 AS-103
漁翁島燈塔 西元1778 11M 60.7M 25.1浬 澎湖縣西嶼鄉外漁翁島西南 鑄鐵圓塔 TAI-037 AS-103
花嶼燈塔 西元1939 12.5M 64.6M 10.3浬 澎湖縣望安鄉花嶼山頂 鋼筋混凝土 TAI-011 AS-103
東吉嶼燈塔 西元1911 24.4M 67.1M 21.5浬 澎湖縣望安鄉東吉嶼北角崖頂 鋼筋混凝土 TAI-031 AS-103
查母嶼燈塔 西元1912 13.4M 24.7M 9浬 澎湖縣湖西鄉查母嶼岩礁上 磚砌八角塔 TAI-003 AS-103
七美嶼燈塔 西元1939 8.3M 40.8M 11.3浬 澎湖縣七美鄉七美嶼南角崖頂 鋼筋混凝土 TAI-006 AS-103
東引島燈塔 西元1902 14.2M 97.8M 11.3浬 馬祖東引島 磚砌圓塔 TAI-034 AS-113
東莒島燈塔 西元1872 19.5M 78.3M 16.7浬 馬祖東莒島 花崗石造圓塔 TAI-032 AS-113
烏坵嶼燈塔 西元1874 19.5M 87.2M 18浬 金門縣烏坵鄉大坵山頂 石造圓塔 TAI-035 AS-102
東椗島燈塔 西元1871 19.2M 69.2M 11.3浬 金門縣南方海域東椗島山頂上 磚砌圓塔 TAI-033 AS-102
北椗島燈塔 西元1882 17.5M 36.3M 11.3浬 金門縣東方海域北椗島山頂 磚砌圓塔 TAI-021 AS-102

《 參考來源 》

 

富貴角的湛藍海洋與天際彷彿相連的富貴角燈塔,與遠古時代由大屯火山爆發而成的風稜石,以及少見的海岸保育類植物,豐富的自然資源讓北海岸風景管理所將這裡整裡成公園。

經規劃的富貴角公園,可沿高低起伏的步道,欣賞美景奇石。公園內著名的是地形是「安山岩」、又叫綠色礁沿海岸或老梅海岸的「石槽」。

石槽是富貴角獨特景觀,是一種海蝕溝,石槽在冬季時會生長顏色豔麗的綠藻,讓海岸看起來一片綠意盎然。

花季還將發現天人菊、文珠蘭、金花石蒜、石板菜、佛田草、風輪菜等少見的濱海野花。

 

一起欣賞國境之北的美麗吧

國境之北-全景.jpg 

國境之北.jpg 國境之北-天國之橋.jpg  國境之北-好攝之徒.jpg 國境之北-防風籬.jpg 國境之北-岸灣.jpg 國境之北-明燈.jpg 國境之北-浪.jpg 國境之北-迷宮.jpg 國境之北-望.jpg 國境之北-富貴角燈塔.jpg 國境之北-寧靜藍海.jpg 國境之北-慢遊.jpg 國境之北-遠眺.jpg 國境之北-橋.jpg 國境之北-邁向.jpg 國境之北-嚮往.jpg

 

劉家肉糉.jpg 

 

欣賞完美景,最後可別忘了還有石門特有的「肉糉」哦 !!

當然圖片中這三顆肉糉,怎麼可能一次喫完

已經打開糉葉的,纔是MILK當下享用的美食

剩下二顆,當然是帶回家孝敬媽咪囉。

相關文章