台灣市值50~150大公司, 依殖利率排名, 再附上本益比等資料.

方便挑選潛力定存股

元大中型100(0051)成分股不是固定的. 會隨著市值比重進行比例上的調整. 

列表中的殖利率與本益比一定已經變化了, 因為列表中股價停留在8/3, 請注意一下.

 

台灣中型100成分股以殖利率排名(201/8/3更新)

2018_台灣中型100成分股_殖利率排名_本益比
證券代碼 證券名稱 權重(%) 股價 殖利率(%) 本益比 (股價/EPS)
2439 美律 0.20% 167.50 9.44% 12.02
2867 三商壽 1.01% 17.30 9.08% 9.25
3706 神達 0.65% 33.80 8.28% 8.35
2227 裕日車 0.02% 261.50 8.03% 12.43
5522 遠雄 0.33% 31.75 7.87% 11.10
2451 創見 0.30% 77.10 7.78% 12.98
2542 興富發 0.93% 47.35 7.39% 20.06
6176 瑞儀 0.47% 66.70 7.20% 9.81
9933 中鼎 0.73% 45.95 7.03% 13.05
1229 聯華 0.73% 40.30 6.95% 12.59
2449 京元電子 1.18% 26.15 6.88% 15.85
2204 中華 0.68% 26.25 6.86% 8.28
2812 台中銀 2.46% 10.30 6.80% 9.36
2376 技嘉 0.52% 58.90 6.79% 9.06
2845 遠東銀 2.07% 10.45 6.79% 11.61
2385 群光 0.62% 66.40 6.78% 11.29
2356 英業達 3.22% 24.50 6.73% 11.95
2834 臺企銀 4.31% 10.05 6.67% 11.42
2915 潤泰全 0.74% 60.10 6.66% 3.34
1909 榮成 0.81% 26.40 6.63% 9.40
3231 緯創 2.96% 22.30 6.55% 14.03
2015 豐興 0.49% 55.30 6.33% 12.02
2324 仁寶 4.38% 19.00 6.32% 13.67
2352 佳世達 1.44% 21.70 6.22% 8.44
3044 健鼎 0.52% 87.90 5.97% 10.77
1434 福懋 1.08% 32.10 5.92% 13.05
3702 大聯大 1.71% 40.85 5.88% 10.14
9945 潤泰新 1.32% 34.20 5.85% 4.27
6116 彩晶 2.60% 8.84 5.66% 4.97
2441 超豐 0.31% 53.70 5.59% 12.04
1704 榮化 0.72% 52.00 5.58% 12.04
9941 裕融 0.14% 110.50 5.34% 12.26
2344 華邦電 3.12% 19.25 5.19% 10.08
6239 力成 0.75% 87.10 5.17% 11.33
2347 聯強 1.44% 43.00 5.12% 9.93
2383 台光電 0.30% 94.10 5.10% 14.96
2603 長榮 2.13% 14.00 5.00% 8.24
3034 聯詠 0.61% 143.00 4.97% 17.35
6285 啟碁 0.28% 79.00 4.94% 17.95
1722 台肥 0.78% 42.95 4.89% 27.36
3673 TPK-KY 0.34% 61.80 4.85% 13.52
4958 臻鼎-KY 0.47% 70.90 4.65% 10.98
6269 台郡 0.31% 108.00 4.65% 10.90
2809 京城銀 1.03% 32.30 4.64% 6.54
2618 長榮航 2.11% 15.10 4.64% 7.95
1605 華新 3.28% 21.60 4.63% 5.67
9917 中保 0.30% 88.60 4.51% 19.56
1319 東陽 0.50% 46.30 4.43% 11.75
2888 新光金 8.24% 11.35 4.41% 4.10
1717 長興 1.06% 27.25 4.40% 19.06
1477 聚陽 0.19% 138.00 4.35% 22.37
6456 GIS-KY 0.21% 209.00 4.31% 10.66
2377 微星 0.73% 105.50 4.27% 15.72
2345 智邦 0.56% 99.30 4.16% 22.62
2379 瑞昱 0.50% 135.00 4.07% 18.42
8454 富邦媒 0.05% 198.00 4.04% 20.75
1504 東元 1.92% 22.15 3.88% 14.20
8464 億豐 0.15% 264.50 3.78% 22.55
5264 鎧勝-KY 0.14% 66.50 3.76% 0.00
2313 華通 1.16% 32.00 3.75% 10.42
6409 旭隼 0.05% 538.00 3.72% 31.48
2106 建大 0.72% 32.40 3.70% 0.00
2606 裕民 0.45% 33.05 3.63% 22.79
1227 佳格 0.48% 58.80 3.40% 22.97
1723 中碳 0.16% 147.00 3.13% 27.89
2027 大成鋼 0.91% 39.90 3.01% 17.42
2103 台橡 0.75% 32.10 2.99% 34.89
2615 萬海 1.18% 16.75 2.99% 12.88
1802 台玻 1.72% 17.00 2.94% 17.17
3026 禾伸堂 0.14% 183.50 2.89% 23.32
9910 豐泰 0.35% 175.00 2.86% 26.56
2231 為升 0.08% 308.50 2.84% 28.64
2337 旺宏 1.85% 42.20 2.84% 10.58
2353 宏碁 3.05% 25.05 2.79% 21.97
1476 儒鴻 0.21% 342.00 2.78% 25.54
1707 葡萄王 0.11% 242.50 2.75% 24.20
2201 裕隆 0.92% 21.15 2.74% 11.69
1536 和大 0.22% 137.50 2.73% 28.59
9921 巨大 0.32% 130.50 2.68% 27.24
2360 致茂 0.41% 185.00 2.42% 28.20
6414 樺漢 0.05% 383.00 2.32% 25.67
2723 美食-KY 0.08% 262.50 2.30% 19.81
1590 亞德客-KY 0.16% 328.00 2.27% 17.46
2610 華航 2.76% 9.77 2.25% 8.88
2448 晶電 1.04% 38.30 2.09% 17.81
6452 康友-KY 0.04% 383.00 2.09% 30.74
3019 亞光 0.22% 88.70 1.80% 36.50
4943 康控-KY 0.05% 278.00 1.80% 26.91
3532 台勝科 0.05% 138.50 1.50% 34.89
1789 神隆 0.29% 32.35 1.48% 66.02
3443 創意 0.09% 342.00 1.46% 49.93
9914 美利達 0.26% 141.00 1.42% 83.93
2049 上銀 0.26% 301.50 1.26% 23.03
2059 川湖 0.07% 428.00 1.17% 36.39
6415 矽力-KY 0.06% 696.00 0.86% 33.02
3406 玉晶光 0.08% 439.50 0.80% 35.44
1314 中石化 2.77% 14.00 0.00% 6.45
2371 大同 2.31% 38.30 0.00% 0.00
2498 宏達電 0.77% 54.80 0.00% 7.23
3682 亞太電 2.21% 7.94 0.00% 0.00
證券代碼 證券名稱 權重(%) 股價 殖利率(%) 本益比 (股價/EPS)

 

*此資訊僅供參考, 正確數值請依照公開觀測站或是系統服務商*

這只是數據列表, 不是報名牌, 投資一定會有風險, 這邊的數據有時間差造成的錯誤...等等警語

 

其他成分股文章:

MSCI台灣指數成分股_201807

 台灣50成分股_201812 

 

 

相关文章