100.6.19星期日

09:00 1 屏东县(浅)~台北市(深) A组单循环决赛  78 : 94

10:40 2 云林县(浅)~台南市(深) A组单循环决赛  76 : 80

12:20 3 金门县(浅)~台中市(深) B组单循环决赛  84 : 72

14:00 4 嘉义市(浅)~南投县(深) B组单循环决赛  55 : 93

15:40 5 苗栗县(浅)~花莲县(深) C组单循环决赛  86 : 74

17:20 6 台东县(浅)~宜兰县(深) C组单循环决赛  63 : 120

19:00 7 高雄市(浅)~桃园县(深) D组单循环决赛  82 : 68



100.6.20星期一

09:00 8 南投县(浅)~基隆市(深) B组单循环决赛  56 : 61

10:40 9 台中市(浅)~嘉义市(深) B组单循环决赛  92 : 40

12:20 10 台南市(浅)~嘉义县(深)A组单循环决赛 80 : 68

14:00 11 台北市(浅)~云林县(深)A组单循环决赛 100 : 80

15:40 12 澎湖县(浅)~新竹市(深)D组单循环决赛 102 : 66

17:20 13 宜兰县(浅)~新竹县(深)C组单循环决赛 106 : 61

19:00 14 花莲县(浅)~台东县(深)  C组单循环决赛  83 : 62



100.6.21星期二

09:00 15 嘉义县(浅)~屏东县(深) A组单循环决赛  84:74

10:40 16 花莲县(浅)~宜兰县(深) C组单循环决赛  79:72

12:20 17 台北市(浅)~台南市(深) A组单循环决赛  87:48

14:00 18 台中市(浅)~南投县(深) B组单循环决赛  79:89

15:40 19 新竹县(浅)~苗栗县(深) C组单循环决赛  73:102

17:20 20 高雄市(浅)~澎湖县(深) D组单循环决赛  96:83

19:00 21 基隆市(浅)~金门县(深) B组单循环决赛  99:86



100.6.22星期三

09:00 22 嘉义市(浅)~基隆市(深) B组单循环决赛  75:99

10:40 23 云林县(浅)~嘉义县(深) A组单循环决赛  77:79

12:20 24 屏东县(浅)~台南市(深) A组单循环决赛  74:85

14:00 25 金门县(浅)~南投县(深) B组单循环决赛  80:69

15:40 26 新竹市(浅)~桃园县(深) D组单循环决赛  78:86

17:20 27 台东县(浅)~新竹县(深) C组单循环决赛  56:62

19:00 28 宜兰县(浅)~苗栗县(深) C组单循环决赛  110:104



100.6.23星期四

08:30 29 新竹县(浅)~花莲县(深) C组单循环决赛

10:10 30 云林县(浅)~屏东县(深) A组单循环决赛

11:50 31 嘉义县(浅)~台北市(深) A组单循环决赛

13:40 32 基隆市(浅)~台中市(深) B组单循环决赛

15:20 33 台东县(浅)~苗栗县(深) C组单循环决赛

17:00 34 桃园县(浅)~澎湖县 (深) D组单循环决赛

18:40 35 高雄市(浅)~新竹市(深)  D组单循环决赛

20:20 36 嘉义市(浅)~金门县(深)  B组单循环决赛


100.6.24星期五

10:00 37 A2(浅)~C2(深) 决赛:单淘汰(胜队晋级)

11:40 38 B2(浅)~D2(深) 决赛:单淘汰(胜队晋级)



注:

一、比赛日期:中华民国100年6月19日(星期日)至6月24日(星期五)。

二、比赛地点:彰化县立溪湖国中体育馆(彰化县溪湖镇彰水路4段60号)。

三、比赛制度:

(一)分组单循环决赛:

1.分  组:除上届冠军及主办县外,共19队参加,分四组,采单循环赛决赛,分组冠
军直接晋级进入会内赛,各分组第二名进入单淘汰赛制,争取最后2席会内赛资格。

2.抽签程序:(1)种子队:98年全运会会内赛成绩第二、三、四、五名为种子队,分
别抽入A、B、C、D四组内。


相关文章