證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月16日共有26只個股現身大宗交易平臺,累計成交量1.01億股,累計成交額11.78億元。其中21只個股交易額超千萬元。海聯金匯交易額最高,大宗交易共2筆,成交額2.50億元;其次是海康威視,大宗交易共1筆,成交額1.21億元。詳情如下表所示。(數據寶)

4月16日大宗交易個股一覽

證券代碼 證券簡稱 漲幅

(%)

收盤價

(元)

成交量

(萬股)

成交額

(萬元)

筆數 成交價

(元)

折溢價

(%)

002537 海聯金匯 -1.64 12.59 2167.00 24985.51 2 11.53 -8.42
002415 海康威視 1.70 34.60 350.00 12110.00 1 34.60 0.00
300067 安 諾 其 2.43 7.17 1400.00 9310.00 1 6.65 -7.25
300297 藍盾股份 0.90 7.82 1122.58 8700.00 1 7.75 -0.90
600266 北京城建 1.87 10.89 747.28 8137.85 1 10.89 0.00
000401 冀東水泥 2.83 18.87 350.00 6489.00 1 18.54 -1.75
002726 龍大肉食 0.00 10.08 661.77 6286.80 3 9.50 -5.75
603018 中設集團 0.39 20.55 295.74 6075.83 2 20.54 -0.03
002675 東誠藥業 1.14 11.50 487.29 4984.98 1 10.23 -11.04
601233 桐昆股份 1.69 16.83 252.78 3786.61 3 14.98 -10.99
300671 富滿電子 2.38 20.66 200.00 3632.00 1 18.16 -12.10
600373 中文傳媒 1.13 15.16 222.00 3019.20 2 13.60 -10.29
601838 成都銀行 3.78 9.62 344.83 3000.00 1 8.70 -9.56
000632 三木集團 1.36 5.20 502.64 2613.71 2 5.20 0.00
002229 鴻博股份 5.93 9.83 290.00 2421.50 1 8.35 -15.06
300672 國 科 微 2.00 48.05 50.00 2120.00 2 42.40 -11.76
002352 順豐控股 1.15 35.05 53.67 1729.20 1 32.22 -8.08
000703 恆逸石化 0.50 15.96 100.00 1596.00 1 15.96 0.00
300024 機 器 人 2.49 18.55 90.00 1467.90 1 16.31 -12.08
300003 樂普醫療 1.24 26.88 50.00 1195.50 1 23.91 -11.05
600211 西藏藥業 0.59 37.21 33.00 1105.50 1 33.50 -9.97
300339 潤和軟件 4.68 14.08 82.00 993.02 1 12.11 -13.99
002530 金財互聯 3.63 12.83 70.00 779.80 1 11.14 -13.17
600226 瀚葉股份 6.18 4.98 135.00 573.75 1 4.25 -14.66
002115 三維通信 9.98 14.00 40.00 458.40 1 11.46 -18.14
000627 天茂集團 9.94 7.96 30.00 204.00 1 6.80 -14.57

(%)

(元)

(萬股)

(萬元)

(元)

(%)

聲明:該文觀點僅代表作者本人,搜狐號系信息發佈平臺,搜狐僅提供信息存儲空間服務。
相关文章