加哥公牛

 投籃三分球罰球籃板 


上場
時間


%

%

%







Luol Deng 42:00 7 14 50.0 1 4 25.0 4 5 80.0 1 7 8 2 0 0 0 2 19
Derrick Rose 42:00 8 14 57.1 3 4 75.0 10 11 90.9 3 5 8 16 1 0 4 3 29
Richard Hamilton 31:00 8 18 44.4 0 3 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 0 1 1 16
Carlos Boozer 30:00 4 8 50.0 0 0 0.0 2 2 100 2 4 6 1 0 0 0 3 10
Joakim Noah 35:00 5 7 71.4 0 0 0.0 9 10 90.0 5 3 8 4 1 1 1 5 19
Ronnie Brewer   14:00 2 2 100 1 1 100 2 2 100 0 2 2 0 1 0 0 0 7
John Lucas   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.J. Watson   7:00 0 5 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Taj Gibson   19:00 2 5 40.0 0 0 0.0 2 2 100 1 2 3 1 1 1 1 1 6
Jimmy Butler   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Korver   10:00 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Brian Scalabrine   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omer Asik   10:00 1 1 100 0 0 0.0 0 2 0.0 2 3 5 2 0 0 4 2 2
合計     39 78 50 7 17 41.2 29 34 85.3 15 30 45 29 4 2 12 19 114
洛杉磯快艇

 投籃三分球罰球籃板 


上場
時間


%

%

%







Caron Butler 39:00 6 11 54.5 1 4 25.0 3 4 75.0 0 1 1 4 1 0 2 4 16
Mo Williams 33:00 5 10 50.0 2 2 100 1 1 100 1 2 3 3 0 0 0 3 13
Chris Paul 44:00 7 14 50.0 1 1 100 0 1 0.0 0 4 4 14 4 0 3 2 15
DeAndre Jordan 26:00 5 6 83.3 0 0 0.0 2 4 50.0 1 4 5 0 0 3 2 5 12
Blake Griffin 42:00 14 25 56.0 0 0 0.0 6 10 60.0 6 7 13 3 1 0 2 1 34
Reggie Evans   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trey Thompkins   9:00 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Brian Cook   17:00 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 5 2
Travis Leslie   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chauncey Billups   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Bledsoe   0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Randy Foye   19:00 2 6 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 2 6
Ryan Gomes   12:00 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
合計     41 80 51.3 7 15 46.7 12 20 60 9 22 31 26 6 3 11 22 101
相關文章