臺指選擇權(TXO)Put/Call Ratios 統計表   

資料來源 :  期交所

 

日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2018/8/14 475,774 398,121 119.50 418,792 407,098 102.87
2018/8/13 692,759 580,985 119.24 393,800 396,615 99.29
2018/8/10 244,236 246,699 99.00 390,201 315,490 123.68
2018/8/9 255,626 225,878 113.17 365,641 289,735 126.20
2018/8/8 533,884 436,510 122.31 333,580 248,412 134.28
2018/8/7 287,719 295,147 97.48 413,554 355,723 116.26
2018/8/6 344,418 321,218 107.22 400,041 331,305 120.75
2018/8/3 287,444 268,693 106.98 362,618 321,577 112.76
2018/8/2 388,690 380,259 102.22 322,551 304,102 106.07
2018/8/1 407,914 338,698 120.44 283,452 203,625 139.20
2018/7/31 320,700 279,594 114.70 370,311 271,355 136.47
2018/7/30 297,789 268,721 110.82 346,328 264,580 130.90
2018/7/27 291,755 213,518 136.64 321,517 222,959 144.20
2018/7/26 212,929 198,566 107.23 271,293 214,750 126.33
2018/7/25 386,587 380,600 101.57 217,809 177,421 122.76
2018/7/24 310,787 238,781 130.16 341,511 253,316 134.82
2018/7/23 329,242 291,919 112.79 309,683 237,597 130.34
2018/7/20 428,538 348,327 123.03 284,838 215,809 131.99
2018/7/19 243,706 216,787 112.42 231,545 192,116 120.52
2018/7/18 595,314 537,019 110.86 168,877 149,970 112.61
2018/7/17 288,474 318,167 90.67 411,698 365,847 112.53
2018/7/16 260,741 251,266 103.77 402,868 350,903 114.81
相關文章