雪花台湾

2018.12 33H-TR.2018.前行

33H-TR 2018.12.29-12.31


2018.12.29
普悠瑪  110  高雄08:00  南港11:48  6車09號/3車09號
太魯閣  426  樹林12:38  知本16:42  7車25號
太魯閣  441  知本17:27  樹林21:38  5車26號


2018.12.30
自強號  410  台北07:59  花蓮10:19  6車05號
普悠瑪6217  花蓮11:10  台北13:19  5車34號
太魯閣6230  台北13:45  花蓮15:55  5車18號
太魯閣6227  花蓮16:17  台北18:22  5車29號
普悠瑪  248  台北19:20  花蓮21:30  4車13號


2018.12.31
莒光號6615  花蓮01:40  樹林05:00  2車22號
普悠瑪  202  樹林05:44  花蓮08:15  3車01號
普悠瑪  211  花蓮08:40  樹林11:10  5車50號
普悠瑪  222  樹林11:22  鳳林14:32  2車13號
普悠瑪  225  鳳林14:47  台北17:37  5車37號
自強號  149  台北19:00  新左23:39  6車05號    

 


 

































 

查看原文 >>
相关文章