證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3263.12點,收於半年線之上,漲跌幅0.29%,A股總成交額爲8165.79億元。到目前爲止今日有17只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有達華智能、凱瑞德、*ST人樂等,乖離率分別爲4.36%、4.26%、4.03%;慈文傳媒、英搏爾、艾華集團等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

4月17日突破半年線個股乖離率排名

(%)

(%)

半年線(元)
002512 達華智能 8.91 9.77 6.44 6.72 4.36
002072 凱 瑞 德 4.72 18.10 6.81 7.10 4.26
002336 *ST 人樂 5.00 4.00 7.07 7.35 4.03
300510 金冠股份 5.27 6.64 11.58 11.99 3.54
002925 盈趣科技 3.48 2.38 47.21 48.49 2.72
601127 小康股份 3.39 2.90 16.70 17.09 2.35
603706 東方環宇 2.93 15.50 27.73 28.13 1.45
603080 新疆火炬 1.28 4.22 22.61 22.91 1.32
000868 *ST 安凱 2.36 13.64 3.86 3.91 1.22
000038 深 大 通 4.36 3.88 13.24 13.40 1.22
300073 當升科技 3.86 5.32 27.68 28.01 1.19
002893 華通熱力 0.98 2.92 16.27 16.41 0.85
002290 中科新材 1.50 2.57 9.40 9.46 0.69
000792 鹽湖股份 2.35 1.18 7.34 7.39 0.64
603989 艾華集團 0.92 0.65 20.84 20.93 0.46
300681 英 搏 爾 0.80 4.22 36.32 36.47 0.43
002343 慈文傳媒 1.28 2.92 10.27 10.31 0.38
聲明:該文觀點僅代表作者本人,搜狐號系信息發佈平臺,搜狐僅提供信息存儲空間服務。
相关文章