芝加哥公牛

  投籃   籃板  
球員位置上場時間投籃命中-出手三分命中-出手罰球命中-出手效率值進攻籃板防守籃板總籃板數助攻抄截阻攻失誤犯規得分
R.漢彌爾頓 後衛 35:35 7-15 1-2 1-1 9 1 3 4 1 2 0 3 0 16
羅斯 後衛 32:12 7-14 0-2 5-6 -1 0 1 1 8 0 0 6 5 19
鄧恩 前鋒 40:22 4-9 0-2 4-4 9 0 6 6 4 0 1 2 2 12
布瑟 前鋒 37:37 8-16 0-0 0-0 13 2 13 15 0 1 1 4 3 16
諾亞 中鋒 24:01 3-5 0-0 3-4 15 1 3 4 1 0 2 2 5 9
阿西克   23:35 1-3 0-0 2-2 -3 3 0 3 0 0 1 1 4 4
華森   16:12 3-7 1-2 1-2 9 1 4 5 9 2 0 0 3 8
R.布魯爾   12:15 5-5 2-2 0-0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 12
T.吉布森   10:10 3-4 0-0 0-1 -2 0 1 1 0 0 0 0 2 6
柯佛   8:02 2-2 2-2 0-1 -1 0 1 1 2 0 0 0 2 6
史卡拉布里尼 未出場
盧卡斯 未出場
J.巴特勒 未出場
合計 240:01 43-80 6-12 16-21   8 33 41 25 6 5 18 27 108
      53.8% 50.0% 76.2%   球隊籃板:12 球隊失誤:18          

沙加緬度國王

  投籃   籃板  
球員位置上場時間投籃命中-出手三分命中-出手罰球命中-出手效率值進攻籃板防守籃板總籃板數助攻抄截阻攻失誤犯規得分
M.索頓 後衛 40:16 8-17 4-6 0-2 -11 2 3 5 1 2 0 3 1 20
T.伊文斯 後衛 38:22 7-14 0-2 5-12 -9 0 2 2 2 3 0 1 2 19
海斯 前鋒 34:24 3-8 0-0 1-2 -10 3 7 10 3 1 0 1 6 7
塞蒙斯 前鋒 33:22 4-10 2-4 2-2 -9 1 1 2 2 0 0 1 3 12
庫辛斯 中鋒 27:57 4-16 0-0 7-8 -11 7 5 12 0 1 2 2 6 15
佛雷戴特   24:26 5-10 2-4 2-2 -3 1 0 1 3 0 0 3 1 14
希克森   18:26 2-4 0-0 3-6 4 4 4 8 0 1 0 3 0 7
J.湯普森   13:23 1-2 0-0 0-0 -1 0 2 2 1 0 0 0 0 2
奧洛   8:36 0-1 0-1 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葛尼   0:25 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I.湯瑪斯   0:24 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
賈西亞 未出場
霍尼卡特 未出場
合計 240:01 35-83 8-17 20-34   18 24 42 13 8 2 14 19 98
      42.2% 47.1% 58.8%   球隊籃板:9 球隊失誤:16          
相关文章