芝加哥公牛

  投籃   籃板  
球員位置上場時間投籃命中-出手三分命中-出手罰球命中-出手效率值進攻籃板防守籃板總籃板數助攻抄截阻攻失誤犯規得分
羅斯 後衛 39:04 4-17 1-8 4-4 1 1 4 5 8 0 0 3 3 13
R.漢彌爾頓 後衛 24:20 5-12 0-1 0-0 -2 2 1 3 4 0 0 3 3 10
鄧恩 前鋒 41:17 10-15 1-4 1-2 1 2 8 10 1 0 1 4 2 22
布瑟 前鋒 25:48 3-7 0-0 0-0 -7 1 2 3 1 1 0 2 2 6
諾亞 中鋒 25:39 3-7 0-0 1-2 -6 3 7 10 0 1 0 2 1 7
T.吉布森   22:12 2-3 0-0 1-2 -1 2 7 9 0 0 2 4 2 5
華森   19:40 3-10 3-6 4-4 1 2 0 2 1 1 0 2 3 13
柯佛   16:49 3-6 3-5 2-2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 11
R.布魯爾   15:12 1-4 0-0 2-6 -16 1 3 4 1 0 0 0 0 4
阿西克   9:59 0-1 0-0 0-0 -13 0 0 0 0 0 0 0 3 0
史卡拉布里尼 未出場
盧卡斯 未出場
J.巴特勒 未出場
合計 240:00 34-82 8-24 15-22   14 33 47 16 3 3 20 21 91
      41.5% 33.3% 68.2%   球隊籃板:11 球隊失誤:20          

 

金州勇士

  投籃   籃板  
球員位置上場時間投籃命中-出手三分命中-出手罰球命中-出手效率值進攻籃板防守籃板總籃板數助攻抄截阻攻失誤犯規得分
S.柯瑞 後衛 37:29 7-12 1-3 6-7 11 1 6 7 10 6 0 4 4 21
艾利斯 後衛 37:22 10-17 1-4 5-6 0 0 2 2 7 0 1 3 3 26
D.李 前鋒 34:17 8-16 0-0 6-8 -4 1 6 7 1 1 0 1 2 22
D.萊特 前鋒 33:42 6-10 1-4 0-0 -12 0 3 3 1 1 0 0 3 13
畢耶俊希 中鋒 13:41 0-4 0-0 0-0 -1 3 1 4 0 3 1 0 2 0
洛許   26:38 2-6 1-3 0-0 11 0 3 3 1 1 2 2 1 5
K.布朗   23:07 1-3 0-0 3-6 21 1 5 6 0 4 0 0 1 5
尤多   13:08 2-4 0-0 0-0 12 0 1 1 0 0 1 0 1 4
K.湯普森   10:41 0-2 0-1 0-0 8 1 2 3 2 0 0 0 1 0
麥奎爾   5:39 0-1 0-0 3-4 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
I.史密斯   4:16 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
簡金斯 未出場
泰勒 未出場
合計 240:00 36-77 4-15 23-31   7 29 36 22 16 5 10 19 99
      46.8% 26.7% 74.2%   球隊籃板:10 球隊失誤:10
相关文章