2018年各家銀行房貸利率查詢

 

銀行 專案名稱 利率結構 首期利率 特殊限制 寬限期 最後更新
第一商業銀行 青年安心成家購屋優惠貸款專案  浮動利率 1.44% 限制對象 36個月 2017/06/15
台灣中小企業銀行 青年安心成家優惠購屋貸款(第2案)  浮動利率 1.44% 限制對象 36個月 2018/04/24
全國農業金庫股份有限公司 青年首次購屋優惠貸款  浮動利率 1.44% 限制對象 36個月 2018/04/12
台灣銀行 青年安心成家購屋優惠貸款  浮動利率 1.44% 限制對象 36個月 2018/01/18
兆豐國際商業銀行 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案)  浮動利率 1.44% 限制地區及對象 36個月 2016/07/26
全國農業金庫股份有限公司 公教人員房屋優惠貸款  浮動利率 1.56% 限制對象 60個月 2018/04/12
上海商業儲蓄銀行 指數型房貸專案  浮動利率 1.56% 限制對象 12個月 2018/03/22
渣打國際商業銀行 轉動幸福優惠房貸專案  浮動利率 1.58% 無限制 12個月 2018/01/22
台灣中小企業銀行 夢想家園-公教人員房屋優惠貸款  浮動利率 1.58% 限制對象 36個月 2018/04/24
國泰世華商業銀行 A+尊榮專案  浮動利率 1.59% 限制對象 12個月 2018/04/03
第一商業銀行 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案  浮動利率 1.59% 限制對象 36個月 2018/04/16
兆豐國際商業銀行 歡喜房貸-公教及精英方案  浮動利率 1.60% 限制地區及對象 36個月 2017/10/11
遠東國際商業銀行 優質客群限時專案  固定+浮動利率 1.62% 限制對象 24個月 2018/02/09
遠東國際商業銀行 優質房仲專案  固定+浮動利率 1.62% 限制對象 24個月 2018/02/09
兆豐國際商業銀行 歡喜房貸-A+方案  浮動利率 1.65% 限制地區及對象 36個月 2017/10/12
台灣銀行 國軍房貸優惠專案  浮動利率 1.652% 限制對象 24個月 2018/01/18
華南商業銀行 優質菁英專案  浮動利率 1.66% 限制地區及對象 36個月 2018/04/23
第一商業銀行 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案  浮動利率 1.67% 限制對象 36個月 2018/04/16
彰化商業銀行 首購宅急貸  浮動利率 1.68% 限制對象 36個月 2018/04/24
彰化商業銀行 定儲指標利率房貸  浮動利率 1.68% 限制對象 60個月 2018/04/24

 

銀行 專案名稱 利率結構 首期利率 特殊限制 寬限期 最後更新
遠東國際商業銀行 指數型房貸(首購)專案  固定+浮動利率 1.68% 限制對象 24個月 2018/04/17
台新國際商業銀行 購屋貸款  浮動利率 1.70% 限制對象 24個月 2018/01/15
中國信託商業銀行 購屋自住房貸(買賣/轉貸皆適用)  浮動利率 1.70% 無限制 36個月 2018/01/12
渣打國際商業銀行 一般指數型利率房貸  浮動利率 1.70% 限制對象 24個月 2018/01/22
台灣銀行 房屋輕鬆貸優惠專案-公教人員  浮動利率 1.72% 限制對象 24個月 2018/01/18
兆豐國際商業銀行 歡喜房貸-優質方案  浮動利率 1.73% 限制地區及對象 36個月 2016/11/23
彰化商業銀行 公教人員房屋貸款  浮動利率 1.73% 限制對象 60個月 2018/04/24
兆豐國際商業銀行 歡喜房貸-卓越方案  浮動利率 1.74% 限制地區及對象 36個月 2017/10/11
彰化商業銀行 安心Go 購 Home貸款  浮動利率 1.74% 限制對象 60個月 2018/04/24
第一商業銀行 一般指數利率房貸  浮動利率 1.74% 限制對象 36個月 2018/04/16
華南商業銀行 捷運專案  浮動利率 1.75% 限制地區及對象 36個月 2018/04/23
台灣銀行 大台北都會區捷運沿線房屋購置貸款優惠專案  浮動利率 1.75% 無限制 24個月 2018/01/18
永豐商業銀行 「2018成家首購」房貸專案(買賣/轉貸皆適用)  浮動利率 1.75% 無限制 36個月 2018/04/11
中國信託商業銀行 房屋抵押貸款  浮動利率 1.75% 無限制 36個月 2018/01/12
華南商業銀行 保障型房屋貸款(遞減型)  浮動利率 1.78% 限制地區及對象 36個月 2018/04/23
渣打國際商業銀行 MortgageOne 靈活房貸 30% 抵利型  浮動利率 1.80% 限制地區及對象 0個月 2018/01/22
台北富邦銀行 青年安心成家購屋優惠貸款-一段式指數利率  浮動利率 1.80% 限制對象 36個月 2018/04/03
安泰商業銀行 優質仲介房貸專案  浮動利率 1.82% 限制對象 36個月 2017/10/12
安泰商業銀行 一般房貸專案  浮動利率 1.82% 無限制 36個月 2018/01/12
台灣土地銀行 個人一般購屋貸款(指數型房貸指標利率按月調整)  浮動利率 1.83% 限制對象 36個月 2018/02/26

 

 

銀行 專案名稱 利率結構 首期利率 特殊限制 寬限期 最後更新
元大商業銀行 指數型房貨_二段式  浮動利率 1.84% 限制對象 36個月 2016/05/09
凱基商業銀行 指數型房貸-二段式  浮動利率 1.84% 無限制 24個月 2018/04/09
兆豐國際商業銀行 歡喜樂活(以房養老)  浮動利率 1.86% 限制地區及對象 0個月 2017/10/12
日盛國際商業銀行 指數型房貸專案  浮動利率 1.86% 無限制 36個月 2017/10/16
凱基商業銀行 指數型房貸-一段式  浮動利率 1.88% 無限制 24個月 2018/04/09
元大商業銀行 指數型房貨_一段式  浮動利率 1.89% 限制對象 36個月 2016/05/09
板信商業銀行 (月)定儲利率指數型房貸專案  浮動利率 1.90% 限制地區及對象 36個月 2017/01/25
渣打國際商業銀行 MortgageOne 靈活房貸 50% 抵利型  浮動利率 1.90% 限制地區及對象 0個月 2018/01/22
台灣銀行 房屋輕鬆貸優惠專案  浮動利率 1.917% 限制對象 24個月 2018/01/18
大眾商業銀行 指數型房貸專案-一段式  浮動利率 1.97% 無限制 36個月 2017/10/02
兆豐國際商業銀行 歡喜房貸-一價到底  浮動利率 1.97% 限制地區及對象 36個月 2016/11/23
華南商業銀行 定儲利率指數型房貸  浮動利率 1.98% 限制地區及對象 36個月 2016/07/26
台中商業銀行 安心成家住宅專案貸款  浮動利率 1.99% 無限制 24個月 2018/04/25
高雄銀行 低利指數型房貸專案  固定+浮動利率 2.00% 限制對象 60個月 2018/01/09
台灣中小企業銀行 『好家園』房貸專案  浮動利率 2.03% 限制對象 36個月 2018/04/24
渣打國際商業銀行 MortgageOne 靈活房貸 100% 抵利型  浮動利率 2.10% 限制地區及對象 0個月 2018/01/22
第一商業銀行 一般指數利率房貸  浮動利率 2.17% 限制對象 36個月 2018/04/16
華南商業銀行 理財循環貸-隨借隨還型  浮動利率 2.28% 限制地區及對象 0個月 2016/10/11
澳商澳盛銀行 一般房屋貸款(分期型)  浮動利率 2.29% 無限制 24個月 2013/07/05
三信商業銀行 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按月調整)  浮動利率 2.35% 限制對象 0個月 2015/04/17

 

銀行 專案名稱 利率結構 首期利率 特殊限制 寬限期 最後更新
三信商業銀行 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按季調整)  浮動利率 2.35% 限制對象 0個月 2015/04/17
台中商業銀行 理財指數型房貸  浮動利率 2.37% 無限制 0個月 2018/04/25
瑞興商業銀行股份有限公司 理財型房貸  浮動利率 2.43% 無限制 0個月 2017/01/12
三信商業銀行 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按季調整)  浮動利率 2.44% 限制對象 0個月 2015/04/17
三信商業銀行 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按月調整)  浮動利率 2.44% 限制對象 0個月 2015/04/17
中國信託商業銀行 理財型房貸(回覆型房貸)  浮動利率 2.47% 無限制 0個月 2018/01/12
澳商澳盛銀行 抵利型房貸(分期型)  浮動利率 2.49% 無限制 24個月 2013/07/05
安泰商業銀行 二順位(低成數)房貸專案  浮動利率 2.50% 無限制 0個月 2018/01/12
元大商業銀行 一般理財型房貸  浮動利率 2.58% 限制對象 0個月 2016/05/09
玉山商業銀行 理財型房貸  浮動利率 2.66% 無限制 0個月 2010/12/20
華泰商業銀行 優惠房貸專案  固定+浮動利率 2.70% 無限制 36個月 2013/01/24
安泰商業銀行 二順位(高成數)專案  浮動利率 3.50% 無限制 0個月 2018/01/12

 

 

 【2018年第2季熱銷物件分享】 

 

【屋主讓利 求售物件】

 

更多好康物件↓↓

痞客邦 http://kkdds9898135.pixnet.net/blog/category/11753774

隨意窩 http://blog.xuite.net/kkdds9898135/blog

 

您買屋賣屋的好幫手 陳士羽 0930-793-446

Line ID : peter0930793446

好房網Housefun經紀人

591網路店鋪

 

 

相关文章