2012大魯閣盃保齡球公開賽

暨電視選拔賽初賽成績

更新日期:101.11.24  10:50

 

女子組
排名 場館 選手 分數 總分 日期
 1  林口館  蔡昕宜  227|237|206|258|277|181  1386  20121113
 2  花蓮館  朱宥潔  220|215|193|227|242|242  1339  20121107
 3  土城館  林易蓁  224|225|216|221|216|213  1315  20121122
 4  林口館  葉姿吟  234|223|234|203|167|246  1307  20121026
 5  淡水館  楊皓婷  194|208|244|242|215|193  1296  20121114
 6  巨城館  湯雅均  255|236|181|191|208|211  1282  20121008
 7  林口館  徐淳宜  215|234|215|201|218|191  1274  20121030
 8  林口館  簡秀蘭  217|202|218|235|223|174  1269  20121115
 9  林口館  張羽萱  224|211|163|194|212|256  1260  20121102
 10  花蓮館  潘育分  226|192|183|207|217|218  1243  20121030
 11  淡水館  鄭作習  179|196|201|214|206|226  1222  20121116
 12  淡水館  李曉萍  171|162|200|221|234|228  1216  20121117
 13  淡水館  林秋鳳  192|170|216|160|245|224  1207  20121029
 14  淡水館  郭怡塋  183|192|217|193|257|162  1204  20121121
 15  巨城館  洪安姿  180|231|233|183|191|182  1200  20121120
 16  林口館  陳盈臻  167|190|207|220|215|201  1200  20121031
 17  林口館  劉妤庭  213|193|195|178|166|249  1194  20121109
 18  土城館  王雅婷  204|201|193|236|184|174  1192  20121026
 19  林口館  闕妤帆  203|182|191|226|177|212  1191  20121123
 20  花蓮館  孫文寧  199|221|171|162|267|170  1190  20121122
 21  巨城館  盧緗誼  161|236|210|169|220|193  1189  20121031
 22  淡水館  王亭雯  190|183|179|192|199|237  1180  20121106
 23  土城館  陳雅琪  181|157|216|180|226|213  1173  20121113
 24  淡水館  陳詠琛  165|198|194|215|234|165  1171  20121119
 25  淡水館  林詩涵  204|230|190|188|168|190  1170  20121026
 26  林口館  胡巧琳  215|233|191|183|178|169  1169  20121106
 27  林口館  林伊凡  202|161|226|204|218|157  1168  20121029
 28  林口館  陶乙卉  177|202|184|169|202|234  1168  20121121
 29  土城館  張自惠  193|169|188|205|189|219  1163  20121120
 30  淡水館  張瑋珊  180|192|178|191|214|202  1157  20121013
 31  土城館  周佳溱  212|174|213|174|213|161  1147  20121029
 32  土城館  賴岳君  188|215|189|188|167|199  1146  20121119
 33  淡水館  張雁婷  219|172|212|166|183|193  1145  20121105
 34  淡水館  柯莉蓁  178|210|185|168|222|178  1141  20121101
 35  淡水館  張盈琪  224|204|163|204|172|160  1127  20121016
 36  林口館  麥靖羚  233|139|182|170|173|222  1119  20121120


男子組
排名 場館 選手 分數 總分 日期
 1  林口館  吳浩銘  247|258|238|236|226|257  1462  20121122
 2  林口館  葉時豪  256|226|235|217|236|267  1437  20121025
 3  巨城館  謝福泰  269|215|228|233|279|200  1424  20121115
 4  林口館  林友煜  266|249|225|225|222|224  1411  20121110
 5  林口館  江滄源  215|248|244|237|238|227  1409  20121123
 6  林口館  張志明  219|277|214|247|206|245  1408  20121015
 7  林口館  林宏澤  202|209|212|267|215|268  1373  20121107
 8  花蓮館  李進明  222|247|217|237|205|244  1372  20121113
 9  林口館  林英傑  245|227|267|210|216|204  1369  20121115
 10  淡水館  陳元信  242|224|228|247|192|234  1367  20121120
 11  巨城館  陳永川  213|200|220|208|278|248  1367  20121031
 12  巨城館  許進財  232|214|217|240|236|224  1363  20121011
 13  花蓮館  李順澤  244|247|238|178|204|245  1356  20121106
 14  林口館  劉亦修  210|215|207|276|212|234  1354  20121109
 15  林口館  葉晉義  205|278|246|194|246|181  1350  20121112
 16  林口館  鄭行超  217|242|197|199|236|256  1347  20121120
 17  巨城館  王清輝  279|197|237|201|195|236  1345  20121101
 18  土城館  賴亦廷  212|236|224|225|230|213  1340  20121115
 19  花蓮館  盧俊豪  171|215|234|267|269|183  1339  20121015
 20  林口館  邱奕棕  216|255|234|178|189|266  1338  20121114
 21  林口館  高仕凡  212|198|182|242|246|258  1338  20121103
 22  淡水館  伍驊聖  237|234|256|158|206|245  1336  20121112
 23  林口館  王本傑  214|211|206|192|231|279  1333  20121108
 24  花蓮館  戴振鋒  223|202|228|243|198|234  1328  20121123
 25  巨城館  廖宜瀛  214|289|247|182|186|208  1326  20121122
 26  土城館  張育群  211|185|181|279|256|214  1326  20121120
 27  林口館  黃彥智  215|225|246|206|207|225  1324  20121030
 28  淡水館  蔡志敏  247|232|214|216|200|215  1324  20121016
 29  巨城館  岳志忠  279|222|202|216|191|214  1324  20121016
 30  土城館  藍偉豪  187|237|256|193|224|223  1320  20121121
 31  淡水館  楊念華  184|246|214|236|203|237  1320  20121114
 32  林口館  江珉杰  202|212|215|253|223|213  1318  20121102
 33  林口館  羅志民  182|178|247|211|210|290  1318  20121101
 34  林口館  蔡英豪  172|234|197|256|227|227  1313  20121117
 35  林口館  梁信泓  269|224|220|207|202|189  1311  20121116
 36  林口館  黃丞宏  194|234|216|246|207|209  1306  20121023

 

林口館出高手~~~

 讚喔~

相关文章